Din 23.05.2023
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.89
Din 23.05.2023
Privind aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou,
încheiat la 31.12.2022
Consiliul Local al Oraşului Jibou,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr. 6502/16.05.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale;
-Referatul de aprobare nr. 6501/16.05.2023 al primarului orașului Jibou;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jibou;
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile art.129 (2) lit. b, (4) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al UAT Oraș Jibou încheiat la 31.12.2022, astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI INITIALE 2022 | PREVEDERI AN 2022 | INCASARI/PLATI La 31.12.2022 |
1. | VENITURI TOTALE din care : | 36.244.470 | 39.815.070 | 27.295.399 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 5.588.000 | 7.862.600 | 7.853.355 |
1.1.1 | Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 5.564.000 | 6.336.600 | 6.336.600 |
1.1.2 | Sume defalcate din TVA pt drumuri | 11.02.05 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
1.1.3 | Sume defalacate din TVA pt echilibrare | 11.02.06 | 0 | 1.502.000 | 1.492.755 |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 1.882.970 | 1.967.250 | 1.228.684 |
1.2.1 | Subv de la bug stat | 42.02 | 1.878.000 | 1.954.000 | 1.215.438 |
1.2.2 | Subv. de la bug consiliul local | 43.08 | 4.970 | 13.250 | 13.246 |
1.3 | Sume primite de la UE | 48.02 | 760.000 | 987.290 | 843.222 |
1.4 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 11.614.000 | 11.614.000 | 0 |
1.6 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 16.399.500 | 17.383.930 | 17.370.138 |
1.6.1 | impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 0 | 53.430 | 53.734 |
1.6.2 | Cote def imp venit | 04.02.01 | 9.613.000 | 9.613.000 | 9.685.380 |
1.6.4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean | 04.02.05 | 1.300.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |
1.6.5 | Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 643.000 | 643.000 | 609.879 |
1.6.6 | Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.342.000 | 1.597.000 | 1.640.581 |
1.6.7 | Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 200.000 | 200.000 | 179.415 |
1.6.8 | Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 104.500 | 129.500 | 129.590 |
1.6.9 | Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 211.000 | 211.000 | 211.156 |
1.6.10 | Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 98.000 | 200.000 | 260.400 |
1.6.11 | Impozit spectacole | 15.02 | 3.000 | 3.000 | 1.893 |
1.6.12 | Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 738.000 | 838.000 | 802.481 |
1.6.13 | Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 198.000 | 198.000 | 209.088 |
1.6.14 | Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 162.000 | 162.000 | 195.745 |
1.6.15 | Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 16.000 | 16.000 | 23.513 |
1.6.16 | Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 42.500 | 42.500 | 41.760 |
1.6.17 | Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 1.060.000 | 1.322.000 | 1.245.538 |
1.6.18 | Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 66.500 | 66.500 | 101.585 |
1.6.19 | Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 0 | 0 | 446 |
1.6.20 | Venit amenzi | 35.02 | 443.000 | 453.000 | 480.379 |
1.6.21 | Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 159.000 | 159.000 | 13.240 |
1.6.22 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 52.000 | 59.335 |
2. | CHELTUIELI TOTAL din care: | COD | 36.244.470 | 39.815.070 | 29.937.766 |
2.1 | Autoritati publice | 51.02. | 4.855.780 | 5.206.980 | 4.272.935 |
2.1.1 | Chelt personal | 3.441.280 | 3.441.280 | 3.018.047 | |
2.1.2 | Chelt materiale | 1.080.500 | 1.319.700 | 930.523 | |
2.1.3 | Alte cheltuieli(59.40) | 153.000 | 153.000 | 151.750 | |
2.1.4 | Chelt capital | 181.000 | 293.000 | 182.998 | |
2.1.5 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -10.383 | |
2.2 | Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv | 54.02 | 341.450 | 346.450 | 277.921 |
2.2.1 | Ch personal | 283.450 | 288.450 | 277.636 | |
2.2.2 | Ch materiale | 8.000 | 8.000 | 285 | |
2.2.3 | Fd rezerva | 50.000 | 50.000 | 0 | |
2.3 | Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 1.026.600 | 1.033.600 | 957.845 |
2.3.1 | Chelt personal | 906.200 | 906.200 | 844.669 | |
2.3.2 | Ch materiale | 60.400 | 67.400 | 53.557 | |
2.3.3 | Chelt capial | 60.000 | 60.000 | 59.619 | |
2.4 | Invatamant | 65.02 | 4.561.500 | 6.478.000 | 5.765.228 |
2.4.1 | Chelt materiale | 1.053.000 | 1.490.660 | 1.324.423 | |
2.4.2 | Burse | 730.000 | 1.312.000 | 1.253.021 | |
2.4.3 | Asistenta sociala/ Ajutor social | 165.000 | 212.000 | 181.990 | |
2.4.4 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 2.223.500 | 3.007.500 | 2.934.965 | |
2.4.5 | Chelt capital | 390.000 | 460.000 | 74.994 | |
2.4.6 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | -4.160 | -4.165 | |
2.5 | Sanatate- Cab scolar si spital (centru vaccinare) | 66.02 | 1.369.500 | 1.794.500 | 965.470 |
2.5.1 | Ch personal | 1.009.000 | 1.009.000 | 463.479 | |
2.5.2 | Cheltuieli materiale | 360.500 | 360.500 | 76.991 | |
2.5.3 | Transferuri intre unitati ale UAT | 0 | 425.000 | 425.000 | |
2.6 | Cultura,recreere,religie | 67.02 | 4.185.100 | 2.150.100 | 909.672 |
2.6.1 | Chelt personal | 371.600 | 371.600 | 277.110 | |
2.6.2 | Ch materiale | 498.500 | 538.500 | 484.892 | |
2.6.3 | Alte chelt-Asociatii si fundatii | 115.000 | 145.000 | 145.000 | |
2.6.4 | Chelt capital | 3.200.000 | 1.095.000 | 2.670 | |
2.7 | Asistenta sociala | 68.02 | 4.452.030 | 4.590.030 | 4.278.176 |
2.7.1 | Cheltuieli personal asistenti | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.303.811 | |
2.7.2 | Indemnizatii handicapati | 2.667.030 | 2.729.030 | 2.457.433 | |
2.7.3 | Ajutor social –incalzire lemne | 405.000 | 481.000 | 480.932 | |
2.7.4 | Asociatii si fundatii | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
2.7.5 | Ajutor urgenta | 10.000 | 10.000 | 6.000 | |
2.8 | Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 6.091.290 | 7.102.590 | 4.523.593 |
2.8.1 | Cheltuieli materiale | 1.045.000 | 965.900 | 568.849 | |
2.8.2 | Programe de dezvoltare | 232.200 | 232.200 | 232.191 | |
2.8.3 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 615.000 | 615.000 | 415.748 | |
2.8.4 | Chelt capital | 4.225.200 | 5.315.600 | 3.332.922 | |
2.8.5 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -26.110 | -26.110 | -26.117 | |
2.9 | Protectia mediului | 74.02 | 738.100 | 843.380 | 671.216 |
2.9.1 | Cheltuieli personal | 456.600 | 456.600 | 362.802 | |
2.9.2 | Cheltuieli materiale | 281.500 | 321.780 | 249.747 | |
2.9.3 | Chelt capital | 0 | 65.000 | 58.667 | |
2.10 | Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 167.400 | 367.400 | 351.591 |
2.11 | Transporturi, strazi | 84.02 | 7.675.720 | 8.972.040 | 6.491.627 |
2.11.1 | Cheltuieli personal | 1.093.030 | 1.088.030 | 1.034.029 | |
2.11.2 | Cheltuieli materiale | 698.500 | 1.005.500 | 655.366 | |
2.11.3 | Chelt capital | 5.941.300 | 6.935.620 | 4.859.348 | |
2.11.4 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -57.110 | -57.110 | -57.116 | |
2.12 | Alte actiuni economice | 87.02 | 780.000 | 930.000 | 472.492 |
2.12.1 | Transferuri dezvoltare FRDS art. 550115 | 0 | 150.000 | 0 | |
2.12.2 | Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN | 150.000 | 0 | 0 | |
2.12.2 | Proiecte de dezv multifunctionale | 530.000 | 530.000 | 227.292 | |
2.12.3 | Chelt capital | 100.000 | 100.000 | 95.200 | |
2.12.4 | Active financiare | 0 | 150.000 | 150.000 | |
EXCEDENT/DEFICIT | -2.642.367 |
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
-Primarul orașului Jibou
-Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri/Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CHIȘ CIPRIAN SECRETAR GENERAL DELEGAT
TEGLAȘ RODICA