HOTĂRÂREA nr. 118
Din 23.10.2018
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim.III 2018
Consiliul Local al Oraşului Jibou,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.12536 din 11.10.2018 a domnului Primar
-Raportul nr.12537 din 11.10.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii contului de execuție bugetara pe trim.III anul 2018
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară pe trim III 2018 conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre:
Art.2 Prezenta se comunică cu:
– Dl.Primar
– Serviciul buget, finanţe, contabilitate
– Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj
-Trezoreria Jibou
– Dosar hotărâri/dosar de ședință
-Mass-media/Publicitate
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează
COMAN CRISTINA VERONICA SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA
ANEXA LA HCL nr.118/2018
CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA
PENTRU TRIM III 2018
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI
ANUALE 2018 |
PREVEDERI
TRIM I+ II+III 2018 |
INCASARI
TRIM III 2018 |
1 | VENITURI TOTALE din care : | 24.301.270,00 | 19.640.280,00 | 12.675.561,78 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 3.979.100,00 | 3.153.900,00 | 3.153.900,00 |
Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 3.926.200,00 | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | |
Sume def TVA ptr drumuri | 11.02.05 | 52.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 324.820,00 | 250.520,00 | 220.806,87 |
Subv de la bug stat | 42.02 | 324.820,00 | 250.520,00 | 220.806,87 | |
1.3 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 11.076.610,00 | 9.130.440,00 | 2.200.000,00 |
1.4 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 8.920.740,00 | 7.105.420,00 | 7.100.854,91 |
impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 6.908,00 | |||
Cote def imp venit | 04.02.01 | 4.144.000,00 | 3.325.570,00 | 3.262.463,65 | |
Sume alocate cote defalcate | 04.02.04 | 336.000,00 | 307.000,00 | 277.791,00 | |
Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 550.000,00 | 400.000,00 | 434.491,00 | |
Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 850.000,00 | 710.000,00 | 883.255,62 | |
Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 250.000,00 | 200.000,00 | 143.772,00 | |
Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 100.000,00 | 75.000,00 | 69.480,96 | |
Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 200.000,00 | 200.000,00 | 178.581,16 | |
Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 100.000,00 | 31.100,00 | 94.725,87 | |
Impozit spectacole | 15.02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.039,80 | |
Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 460.000,00 | 360.000,00 | 401.880,77 | |
Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 200.000,00 | 160.000,00 | 183.046,59 | |
Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 55.000,00 | 45.000,00 | 230.038,32 | |
Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 39.000,00 | 36.000,00 | 15.754,80 | |
Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 33.000,00 | 28.000,00 | 28.873,41 | |
Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 765.000,00 | 590.000,00 | 407.665,24 | |
Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 180.990,00 | 149.000,00 | 50.556,90 | |
Venit taxe administrar
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02 | 30.000,00 | 20.000,00 | 267,55 | |
Venit amenzi | 35.02 | 624.000,00 | 465.000,00 | 288.992,87 | |
Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 45.997,61 | |||
Venituri din valorif unor bunuri | 39.02 | 93.880,00 | |||
Sume primite de la UE | 48.02 | 750,00 | 750,00 | 1.391,79 | |
CHELTUIELI TOTAL | COD | 24.301.270,00 | 19.640.280 | 10.080.165,43 | |
Autoritati publice | 51.02. | 3.452.800,00 | 2.516.850 | 2.247.440,92 | |
Chelt personal | 2.665.600,00 | 1.984.550 | 1.809.107,00 | ||
Chelt materiale | 470.500,00 | 382.700 | 305.701.75 | ||
Alte cheltuieli(59.40) | 62.700,00 | 45.600 | 45.600,00 | ||
Chelt capital | 254.000,00 | 104.000 | 87.032,17 | ||
Alte serv publice generale
Evidenta persoanei si alte serv= |
54.02 | 280.240,00 | 224.240 | 168.875,41 | |
Ch personal | 219.040,00 | 164.290 | 162.500,00 | ||
Ch materiale | 11.200,00 | 9.950 | 6.375,41 | ||
Fd rezerva | 50.000,00 | 50.000 | – | ||
Ordine publica
Politie locala si protectie civila |
61.02 | 753.040,00 | 588.740 | 519.152,68 | |
Chelt personal | 637.640,00 | 475.040 | 445.280,00 | ||
Ch materiale | 25.400,00 | 23.700 | 15.562,68 | ||
Chelt capial | 90.000,00 | 90.000 | 58.310,00 | ||
Invatamant | 65.02 | 1.636.410,00 | 1.562.110 | 849.198,81 | |
Chelt materiale | 978.000,00 | 937.700 | 603.213,28 | ||
Proiecte cu finantare | 512.410,00 | 512.410 | 170.521,52 | ||
Burse/ Ajutor social | 42.000,00 | 37.000 | 17.148.01 | ||
Asistenta sociala | 104.000,00 | 75.000 | 58.316,00 | ||
Sanatate- Cab scolar si spital | 66.02 | 549.100,00 | 491.650 | 363.037,85 | |
Ch personal | 298.700,00 | 241.400 | 215.935,00 | ||
Cheltuieli materiale | 5.400,00 | 5.250 | 2.102,85 | ||
Transfer spital | 245.000,00 | 245.000 | 145.000,00 | ||
Cultura,recreere,religie | 67.02 | 1.258.470,00 | 1.211.590 | 438.479,17 | |
Chelt personal | 134.620,00 | 101.140 | 97.342,00 | ||
Ch materiale | 508.850,00 | 505.450 | 257.264,43 | ||
Alte chelt-Asociatii si fundatii | 125.000,00 | 115.000 | 44.006,00 | ||
Chelt capital | 490.000,00 | 490.000 | 39.866,74 | ||
Asistenta sociala | 68.02 | 3.242.200,00 | 2.370.900 | 1.973.674,00 | |
Cheltuieli personal asistenti | 1.492.000,00 | 1.112.000 | 1.004.271,00 | ||
Indemnizatii handicapati | 1.641.000,00 | 1.214.000 | 962.780,00 | ||
Ajutor social –incalzire lemne | 69.200,00 | 9.900 | 1.203,00 | ||
Asociatii si fundatii | 30.000,00 | 25.000 | – | ||
Ajutor urgenta | 10.000,00 | 10.000 | 5.420,00 | ||
Servicii si dezvoltare publica
Iluminat si alim cu apa |
70.02 | 5.162.980,00 | 4.091.810 | 809.032,46 | |
Cheltuieli materiale | 320.000,00 | 245.000 | 183.955,33 | ||
Chelt capital | 4.842.980,00 | 3.846.810 | 625.077,13 | ||
Protectia mediului | 74.02 | 1.118.900,00 | 763.820 | 319.887.75 | |
Cheltuieli personal | 322.300,00 | 240.720 | 237.144,00 | ||
Cheltuieli materiale | 276.600,00 | 203.100 | 78.827,43 | ||
Chelt capital | 520.000,00 | 320.000 | 3.916,32 | ||
Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 127.000,00 | 114.000 | 106.729,05 | |
Cheltuieli materiale | 127.000,00 | 114.000 | 106.729,05 | ||
Transporturi, strazi | 84.02 | 6.372.140,00 | 5.356.580 | 2.025.577,25 | |
Cheltuieli personal | 775.540,00 | 577.980 | 501.998,00 | ||
Cheltuieli materiale | 1.144.500,00 | 1.026.500 | 493.688,42 | ||
Chelt capital | 4.452.100,00 | 3.752.100 | 1.029.890,83 | ||
Alte actiuni economice
Proiecte de dezv multifunctionale |
87.02 | 347.990,00 | 347.990 | 259.080,08 | |
EXCEDENT | 0 | 0 | 2.595.396,35 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează
COMAN CRISTINA VERONICA SECRETAR ORAȘ OPRIȘ MARIA