HOTĂRÂREA NR. 62 Din 28.05. 2019

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR. 62

Din 28.05. 2019

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2018

  Consiliul Local al Oraşului Jibou,

   Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar ;

    – Raportul nr.6022/13.05.2019  al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru anul 2018;

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

          În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

          Art. 1 Se aprobă contul de executie  bugetara  pentru anul 2018 astfel.

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2018 PREVEDERI DEFINITIVE  2018 INCASARI 2018
1 VENITURI TOTALE din care :   23.916.200,00 25.934.150,00 18.764.266,00
1.1 Sume def tva  din care 11.02 3.979.100,00 3.805.100,00 3.544.026,00
Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 3.926.200,00 3.752.200,00 3.491.126,00
Sume def TVA ptr drumuri 11.02.05 52.900,00 52.900,00 52.900,00
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 254.500,00 1.581.100,00 1.564.549,00
Subv de la  bug stat 42.02 254.500,00 1.578.000,00 1.561.449,00
Subv de la alte administratii 43.02 3.100,00 3.100,00
1.3 Sume exceed an precedent 40.02.14 10.762.610,00 11.320.580,00 4.240.000,00
1.4 VENITURI CURENTE 00.02 8.919.990,00 9.227.370,00 9.415.691,00
  impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18   9.283,00
  Cote def imp venit 04.02.01 4.144.000,00 4.282.000,00 4.603.808,00
  Sume alocate cote defalcate 04.02.04 336.000,00 408.000,00 408.000,00
  Imp cladiri PF 07.02.01.01 550.000,00 550.000,00 510.635,00
  Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 850.000,00 850.000,00 1.060.433,00
   Impozit teren PF 07.02.02.01 250.000,00 250.000,00 169.037,00
  Imp teren PJ 07.02.02.02 100.000,00 100.000,00 80.694,00
  Imp teren extravilan 07.02.02.03 200.000,00 200.000,00 198.275,00
  Taxe judiciare timbru 07.02.03 100.000,00 100.000,00 146.536,00
  Impozit spectacole 15.02 3.000,00 3.000,00 1.167,00
  Imp mij transp PF 16.02.02.01 460.000,00 460.000,00 488.479,00
  Imp mij transport PJ 16.02.02.02 200.000,00 200.000,00 221.725,00
  Taxe tarif elib licente 16.02.03 55.000,00 55.000,00 236.741,00
  Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 39.000,00 39.000,00 19.817,00
  Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 33.000,00 33.000,00 36.153,00
  Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 765.000,00 765.000,00 553,600,00
  Venit prest servicii(salubriz) 33.02 180.990,00 180.990,00 58.859,00
  Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 30.000,00 30.000,00 342,00
  Venit amenzi 35.02 624.000,00 624.000,00 370.807,00
  Divere venituri.casa cult,chirii scoli 36.02     50.037,00
  Venituri din valorif unor bunuri 39.02     93.880,00
  Sume primite de la UE 48.02   97.380,00 97.383,00
  CHELTUIELI TOTAL COD 23.916.200,00 25.934.150,00 17.078.989,00
  Autoritati publice 51.02. 3.438.800,00 3.514.000,00 3.172.219,00
  Chelt personal   2.665.600,00 2.665.600,00 2.421.328,00
  Chelt materiale   470.500,00 496.000,00 437.348,00
  Alte cheltuieli(59.40)   62.700,00 62.700,00 62.700,00
  Chelt capital   240.000,00 289.700,00 250.843,00
  Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= 54.02 280.240,00 280.240,00 224.472,00
  Ch personal   219.040,00 219.040,00 216.932,00
  Ch materiale   11.200,00 11.200,00 7.540,00
  Fd rezerva   50.000,00 50.000,00
  Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 753.040,00 759.040,00 702.121,00
  Chelt personal   637.640,00 637.640,00 605.122,00
  Ch materiale   25.400,00 31.400,00 26.789,00
  Chelt capial   90.000,00 90.000,00 70.210,00
  Invatamant 65.02 1.635.900,00 1.663.010,00 1.544.921,00
  Chelt materiale   998.000,00 978.300,00 976.010,00
  Proiecte cu finantare   491.900,00 512.710,00 438.853,00
  Burse/ Ajutor social   42.000,00 42.000,00 39.448,00
  Asistenta sociala   104.000,00 130.000,00 94.400,00
  Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 478.900,00 549.100,00 544.928,00
  Ch personal   228.500,00 298.700,00 297.682,00
  Cheltuieli materiale   5.400,00 5.400,00 2.246,00
  Transfer spital   245.000,00 245.000,00 245.000,00
  Cultura,recreere,religie 67.02 1.273.470,00 1.192.170,00 885.072,00
  Chelt personal   134.620,00 134.620,00 130.024,00
  Ch materiale   535.850,00 442.550,00 361.095,00
  Alte chelt-Asociatii si fundatii   125.000,00 125.000,00 102.501,00
  Chelt capital   478.000,00 490.000,00 291.452,00
  Asistenta sociala 68.02 3.242.200,00 3.242.200,00 2.780.952,00
  Cheltuieli personal asistenti   1.492.000,00 1.492.000,00 1.348.575,00
  Indemnizatii handicapati   1.641.000,00 1.641.000,00 1.350.036,00
  Ajutor social –incalzire lemne   69.200,00 69.200,00 46.493,00
  Asociatii si fundatii   30.000,00 30.000,00 29.228,36
  Ajutor urgenta   10.000,00 10.000,00 6.620,00
  Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 4.962.980,00 5.172.980,00 1.305.133,00
  Cheltuieli materiale   320.000,00 350.000,00 344.497,00
  Chelt capital   4.642.980,00 4.822.980,00 960.636,00
  Protectia mediului 74.02 1.118.900,00 1.144.900,00 560.173,00
  Cheltuieli personal   322.300,00 322.300,00 318.431,00
  Cheltuieli materiale   276.600,00 276.600,00 152.372,00
  Chelt capital   520.000,00 546.000,00 89.370,00
  Actiuni generale ec, comerciale 80.02 112.000,00 207.000,00 158.570,00
  Cheltuieli materiale   112.000,00 207.000,00 158.570,00
  Transporturi, strazi 84.02 6.272.140,00 7.513.800,00 4.916.725,00
  Cheltuieli personal   775.540,00 775.540,00 667.744,00
  Cheltuieli materiale   1.144.500,00 1.277.600,00 955.997,00
  Chelt capital   4.352.100,00 5.460.660,00 3.292.984,00
  Alte actiuni economice Proiecte  de dezv multifunctionale 87.02 347.630,00 349.280,00 283.703,00
  EXCEDENT   0 0 1.685.277,00

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.  

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria