CONSILIUL LOCAL JIBOU
HOTĂRÂREA NR. 61
Din 28.05.2019
Privind aprobarea contului de execuție bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou
incheiat in 31 decembrie 2018
Consiliul Local al Oraşului Jibou,
Având în vedere:
– Expunerea de motive a domnului Primar ;
– Raportul nr. 1054/13.05.019 al Spitalului orășenesc Jibou;
– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRAȘTE:
Art. 1 Se aprobă contul de executie bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou
incheiat in 31 decembrie 2018 astfel :
DENUMIRE INDICATOR | COD | Prevederi initiale 2018 | PrevederiI Trimestriale 2018 | Incasari 31 decembrie 2018 |
VENITURI TOTALE din care: | 10.620.000 | 10.380.000 | 9.859.749 | |
Venit din prestari sevicii si alte activitati | 33.10.08 | 106.000 | 146.000 | 160.294 |
Venit din contractele incheiate cu Casa de asigurari de sanatate | 33.10.21 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.192.996 |
Venit din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 1.075.000 | 1.295.000 | 1.284.159 |
Venit din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la MS | 33.10.31 | 20.000 | 20.000 | 5.000 |
Sume utioolizate din excedent | 10.15.00 | 0 | 150.000 | 0 |
Subventii din bugetele locale pt. cheltuieli de capital | 43.10.14 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Subventii din bugetele locale pntru cheltuieli curente | 43.10.10 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Subventii din Bugetul Fondului de stat | 43.33.00 | 4.674.000 | 4.024.000 | 3.972.300 |
Plati 31 decembrie 2018 | ||||
CHELTUIELI TOTALE din care: | 10.620.000 | 10.380.000 | 9.884.516 | |
CHELT. DE PERSONAL din care: | 10 | 8.811.000 | 8.381.000 | 8.333.405 |
Salarii de baza | 10.01.01 | 5.599.000 | 6.109.000 | 6.078.714 |
Sporuri conditii de munca | 10.01.05 | 644.000 | 687.000 | 687.000 |
Alte sporuri | 10.01.06 | 1.132.000 | 668.000 | 668.000 |
Fond afferent platii cu ora | 10.01.11 | 727.000 | 312.000 | 299.645 |
Indemnizatia de hrana | 10.01.17 | 424.000 | 349.000 | 349.000 |
Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 61.000 | 61.000 | 60.635 |
Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 2.000 | 2.000 | 1.714 |
Contrtibutii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 20.0000 | 20.000 | 19.883 |
Coontributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1.500 | 1.500 | 1.073 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 500 | 500 | 461 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 200.000 | 171.000 | 167.280 |
BUNURI SI SERVICII din care: | 20 | 1.552.000 | 1.667.000 | 1.329.952 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 24.000 | 32.000 | 26.186 |
Material pentru curatenie | 20.01.02 | 35.000 | 46.000 | 36.386 |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 180.000 | 190.000 | 155.954 |
Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 35.000 | 35.000 | 28.513 |
Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 10.000 | 10.000 | 7.632 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 5.000 | 3.300 | 288 |
Posta, telecomunicatii, radiuo, tv, internet | 20.01.08 | 19.000 | 24.000 | 19.497 |
Material si prestari de servicii cu character functional | 20.01.09 | 89.000 | 121.700 | 119.971 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 155.000 | 170.000 | 163.895 |
Reparatii curente | 20.02.00 | 145.000 | 150.000 | 100.228 |
Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 160.000 | 180.000 | 164.327 |
Medicamente | 20.04.01 | 270.000 | 280.000 | 269.724 |
Materiale sanitare | 20.04.02 | 105.000 | 110.000 | 96.788 |
Reactivi | 20.04.03 | 115.000 | 120.000 | 81.474 |
Dezinfectanti | 20.04.04 | 50.000 | 55.000 | 37.081 |
Uniforme si echipamente | 20.05.01 | 21.000 | 21.000 | 1.096 |
Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 20.000 | 10.000 | |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 79.000 | 74.000 | 15.175 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 15.000 | 15.000 | 937 |
Pregatire profesionala | 20.13.00 | 20.000 | 20.000 | 4.800 |
BURSE REZIDENTI | 59.01.00 | 97.000 | 22.000 | 21.159 |
ALTE ACTIVE FIXE | 71.01.30 | 160.000 | 310.000 | 200.000 |
DEFICIT 24.767
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul Orășenesc Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Orașului Jibou.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Dl.Primar
-Spitalul orășenesc Jibou
-Serviciul buget, finanţe, contabilitate
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
MICLE CORINA SECRETAR ORAȘ
Opriș Maria