Din 27.04.2022
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.57
Din 27.04.2022
Privind aprobarea contului de executie bugetară încheiat la
31 martie 2022 al UAT Oraș Jibou
Consiliul Local al Oraşului Jibou:
Având în vedere:
-raportul nr. 5337/ 20.04.2022 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară încheiat la
31 decembrie 2021 al UAT Oraș Jibou;
-Referatul de aprobare nr. 5336/ 20.04.2022 a domnului Primar ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară încheiat la 31 martie 2022 al UAT Oraș al UAT Oraș Jibou astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI INITIALE 2022 | PREVEDERI TRIM I 2022 | INCASARI/PLATI La 31.03.2022 |
1. | VENITURI TOTALE din care : | 36.332.470 | 10.507.980 | 8.406.590 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 5.676.000 | 1.186.000 | 382.500 |
1.1.1 | Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 5.652.000 | 1.186.000 | 382.500 |
1.1.2 | Sume defalcate din TVA pt drumuri | 11.02.05 | 24.000 | 0 | 0 |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 1.882.970 | 506.470 | 487.079 |
1.2.1 | Subv de la bug stat | 42.02 | 1.878.000 | 501.500 | 482.113 |
1.2.2 | Subv. de la bug consiliul local | 43.08 | 4.970 | 4.970 | 4.966 |
1.3 | Sume primite de la UE | 48.02 | 760.000 | 760.000 | 843.222 |
1.4 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 11.614.000 | 3.500.000 | 1.000.000 |
1.6 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 16.399.500 | 4.555.510 | 5.693.789 |
1.6.1 | impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 0 | 0 | 53.430 |
1.6.2 | Cote def imp venit | 04.02.01 | 9.613.000 | 2.706.250 | 2.258.821 |
1.6.4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean | 04.02.05 | 1.300.000 | 400.000 | 305.936 |
1.6.5 | Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 643.000 | 178.510 | 386.230 |
1.6.6 | Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.342.000 | 330.000 | 1.059.031 |
1.6.7 | Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 200.000 | 52.500 | 115.996 |
1.6.8 | Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 104.500 | 32.000 | 87.709 |
1.6.9 | Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 211.000 | 45.750 | 148.014 |
1.6.10 | Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 98.000 | 25.000 | 49.741 |
1.6.11 | Impozit spectacole | 15.02 | 3.000 | 500 | 72 |
1.6.12 | Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 738.000 | 190.000 | 411.656 |
1.6.13 | Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 198.000 | 51.000 | 127.860 |
1.6.14 | Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 162.000 | 42.000 | 89.722 |
1.6.15 | Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 16.000 | 6.500 | 14.169 |
1.6.16 | Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 42.500 | 11.000 | 21.483 |
1.6.17 | Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 1.060.000 | 250.000 | 379.959 |
1.6.18 | Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 66.500 | 14.000 | 39.392 |
1.6.19 | Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 0 | 0 | 68 |
1.6.20 | Venit amenzi | 35.02 | 443.000 | 111.500 | 144.000 |
1.6.21 | Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 159.000 | 109.000 | 0 |
1.6.22 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 | 500 |
2. | CHELTUIELI TOTAL din care: | COD | 36.332.470 | 10.507.980 | 4.722.218 |
2.1 | Autoritati publice | 51.02. | 4.855.780 | 1.296.280 | 928.341 |
2.1.1 | Chelt personal | 3.441.280 | 870.130 | 744.253 | |
2.1.2 | Chelt materiale | 1.080.500 | 302.900 | 141.588 | |
2.1.3 | Alte cheltuieli(59.40) | 153.000 | 38.250 | 37.000 | |
2.1.4 | Chelt capital | 181.000 | 85.000 | 5.500 | |
2.2 | Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv | 54.02 | 341.450 | 86.410 | 68.745 |
2.2.1 | Ch personal | 283.450 | 84.150 | 68.514 | |
2.2.2 | Ch materiale | 8.000 | 2.260 | 231 | |
2.2.3 | Fd rezerva | 50.000 | 0 | 0 | |
2.3 | Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 1.026.600 | 251.320 | 216.701 |
2.3.1 | Chelt personal | 906.200 | 234.920 | 208.561 | |
2.3.2 | Ch materiale | 60.400 | 16.400 | 8.140 | |
2.3.3 | Chelt capial | 60.000 | 0 | 0 | |
2.4 | Invatamant | 65.02 | 4.649.500 | 1.991.890 | 1.032.015 |
2.4.1 | Chelt materiale | 1.141.000 | 317.390 | 260.421 | |
2.4.2 | Burse | 730.000 | 131.000 | 102.481 | |
2.4.3 | Asistenta sociala/ Ajutor social | 165.000 | 0 | 0 | |
2.4.4 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 2.223.500 | 1.473.500 | 663.277 | |
2.4.5 | Chelt capital | 390.000 | 70.000 | 5.836 | |
2.5 | Sanatate- Cab scolar si spital (centru vaccinare) | 66.02 | 1.369.500 | 331.000 | 191.867 |
2.5.1 | Ch personal | 1.009.000 | 262.850 | 138.376 | |
2.5.2 | Cheltuieli materiale | 360.500 | 68.150 | 53.491 | |
2.6 | Cultura,recreere,religie | 67.02 | 4.185.100 | 1.005.050 | 72.867 |
2.6.1 | Chelt personal | 371.600 | 57.750 | 49.872 | |
2.6.2 | Ch materiale | 498.500 | 52.300 | 22.705 | |
2.6.3 | Alte chelt-Asociatii si fundatii | 115.000 | 95.000 | 0 | |
2.6.4 | Chelt capital | 3.200.000 | 800.000 | 290 | |
2.7 | Asistenta sociala | 68.02 | 4.452.030 | 985.750 | 959.604 |
2.7.1 | Cheltuieli personal asistenti | 1.340.000 | 324.000 | 317.191 | |
2.7.2 | Indemnizatii handicapati | 2.667.030 | 601.250 | 590.665 | |
2.7.3 | Ajutor social –incalzire lemne | 405.000 | 60.000 | 51.748 | |
2.7.4 | Asociatii si fundatii | 30.000 | 0 | 0 | |
2.7.5 | Ajutor urgenta | 10.000 | 500 | 0 | |
2.8 | Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 6.091.290 | 1.836.390 | 463.221 |
2.8.1 | Cheltuieli materiale | 1.045.000 | 310.000 | 65.500 | |
2.8.2 | Programe de dezvoltare | 232.200 | 0 | 0 | |
2.8.3 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 615.000 | 450.000 | 251.259 | |
2.8.4 | Chelt capital | 4.225.200 | 1.102.500 | 172.579 | |
2.8.5 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -26.110 | -26.110 | -26.117 | |
2.9 | Protectia mediului | 74.02 | 738.100 | 197.200 | 168.276 |
2.9.1 | Cheltuieli personal | 456.600 | 127.200 | 98.654 | |
2.9.2 | Cheltuieli materiale | 281.500 | 70.000 | 69.622 | |
2.10 | Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 167.400 | 39.000 | 18.379 |
2.11 | Transporturi, strazi | 84.02 | 7.675.720 | 1.907.690 | 374.910 |
2.11.1 | Cheltuieli personal | 1.093.030 | 299.800 | 239.012 | |
2.11.2 | Cheltuieli materiale | 698.500 | 189.000 | 68.590 | |
2.11.3 | Chelt capital | 5.941.300 | 1.476.000 | 124.424 | |
2.11.4 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -57.110 | -57.110 | -57.116 | |
2.12 | Alte actiuni economice | 87.02 | 780.000 | 580.000 | 227.292 |
2.12.1 | Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile | 150.000 | 50.000 | 0 | |
2.12.2 | Proiecte de dezv multifunctionale | 530.000 | 530.000 | 227.292 | |
2.12.3 | Chelt capital | 100.000 | 0 | ||
EXCEDENT/DEFICIT | 3.684.372 |
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri
-Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
SICORA COSMIN SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA