CONSILIUL LOCAL JIBOU
HOTĂRÂREA nr.46
Din 18.04.2019
Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I 2019
Consiliul Local al Oraşului Jibou:
Având în vedere:
-raportul nr. 4859 din 11.04.2018 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate privind contul de executie bugetară pe trim I 2018;
-expunerea de motive nr.4860 din 11.04.2018 a domnului Primar ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificarile și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară pe trim.I 2019 astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI AN 2019 | PREVEDERI TRIM I 2019 | INCASARI TRIM I 2019 |
VENITURI TOTALE din care : | 29.061.470 | 3.758.350 | 4.414.303,01 | ||
Sume def tva din care | 11.02 | 2.903.840 | 913.000 | 745.000,00 | |
Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 1.143.840 | 265.000 | 265.000,00 | |
Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 1.760.000 | 648.000 | 480.000,00 | |
SUBVENTII, din care: | 00.18 | 5.714.130 | 307.200 | 302.396,24 | |
Subv de la bug stat | 42.02 | 5.496.530 | 89.600 | 84.800,00 | |
Subv. de la alte administratii | 43.02 | 235.000 | 0 | 0 | |
Sume primite de la UE | 48.02 | 217.600 | 217.600 | 217.596,24 | |
Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 9.274.050 | 438.920 | 195.249,00 | |
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata | 40.02.16 | 249.270 | 0 | 0 | |
VENITURI CURENTE | 00.02 | 10.685.180 | 2.099.230 | 3.171.657,77 | |
impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 10.000 | 1.000 | 2.047,00 | |
Cote def imp venit | 04.02.01 | 6.320.000 | 1.300.000 | 1.091.695,96 | |
Sume alocate cote defalcate | 04.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 567.700 | 94.500 | 315.200,72 | |
Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.090.000 | 280.000 | 704.449,80 | |
Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 180.000 | 50.000 | 97.171,00 | |
Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 100.000 | 20.000 | 51.715,00 | |
Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 200.000 | 37.510 | 128.296,68 | |
Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 125.000 | 40.000 | 36.791,64 | |
Impozit spectacole | 15.02 | 3.480 | 1.480 | 529,00 | |
Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 500.000 | 86.450 | 269.325,50 | |
Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 230.000 | 50.000 | 102.683,30 | |
Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 220.000 | 0 | 32.969,41 | |
Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 24.000 | 8.000 | 8.579,30 | |
Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 38.000 | 5.000 | 15.635,32 | |
Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 609.000 | 32.400 | 193.392,09 | |
Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 60.000 | 1.890 | 9.738,12 | |
Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 2.000 | 0 | 69,38 | |
Venit amenzi | 35.02 | 370.000 | 90.000 | 109.346,05 | |
Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 36.000 | 1.000 | 2.022,50 | |
CHELTUIELI TOTAL | COD | 29.061.470 | 3.758.350 | 2.736.070,79 | |
Autoritati publice | 51.02. | 3.553.790 | 847.380 | 772.079,64 | |
Chelt personal | 2.901.200 | 693.500 | 654.963,00 | ||
Chelt materiale | 499.250 | 135.700 | 98.936,64 | ||
Alte cheltuieli(59.40) | 74.340 | 18.180 | 18.180,00 | ||
Chelt capital | 79.000 | 0 | 0 | ||
Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= | 54.02 | 296.800 | 60.500 | 57.731,67 | |
Ch personal | 237.500 | 59.000 | 56.561,00 | ||
Ch materiale | 9.300 | 1.500 | 1.170,67 | ||
Fd rezerva | 50.000 | 0 | 0 | ||
Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 793.000 | 181.500 | 170.337,20 | |
Chelt personal | 709.000 | 175.000 | 166.655,00 | ||
Ch materiale | 34.000 | 6.500 | 3.682,20 | ||
Chelt capial | 50.000 | 0 | 0 | ||
Invatamant | 65.02 | 3.424.060 | 619.650 | 308.048,21 | |
Chelt materiale | 1.030.800 | 417.300 | 248.961,56 | ||
Proiecte cu finantare | 440.920 | 191.650 | 54.436,64 | ||
Burse/ Ajutor social | 35.000 | 4.700 | 4.650,01 | ||
Asistenta sociala | 137.340 | 6.000 | 0 | ||
Chelt capital | 1.780.000 | 0 | 0 | ||
Sanatate- Cab scolar si spital | 66.02 | 548.200 | 84.600 | 84.343,80 | |
Ch personal | 360.800 | 84.000 | 83.863,00 | ||
Cheltuieli materiale | 5.400 | 600 | 480,80 | ||
Transfer spital | 182.000 | 0 | 0 | ||
Cultura,recreere,religie | 67.02 | 934.950 | 146.600 | 55.657,76 | |
Chelt personal | 184.400 | 43.600 | 40.271,00 | ||
Ch materiale | 380.550 | 33.000 | 15.386,76 | ||
Alte chelt-Asociatii si fundatii | 125.000 | 20.000 | 0 | ||
Chelt capital | 245.000 | 50.000 | 0 | ||
Asistenta sociala | 68.02 | 3.217.500 | 735.000 | 704.294,00 | |
Cheltuieli personal asistenti | 1.504.000 | 365.000 | 347.399,00 | ||
Indemnizatii handicapati | 1.600.000 | 361.000 | 356.179,00 | ||
Ajutor social –incalzire lemne | 73.500 | 8.500 | 216,00 | ||
Asociatii si fundatii | 30.000 | 0 | |||
Ajutor urgenta | 10.000 | 500 | 500,00 | ||
Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 4.015.130 | 265.000 | 68.417,39 | |
Cheltuieli materiale | 425.000 | 140.000 | 68.417,39 | ||
Chelt capital | 3.590.130 | 125.000 | |||
Protectia mediului | 74.02 | 898.040 | 155.600 | 128.338,00 | |
Cheltuieli personal | 352.740 | 89.600 | 84.809,00 | ||
Cheltuieli materiale | 245.300 | 66.000 | 43.529,00 | ||
Chelt capital | 300.000 | 0 | 0 | ||
Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 184.000 | 22.000 | 0 | |
Transporturi, strazi | 84.02 | 10.936.130 | 380.650 | 243.753,02 | |
Cheltuieli personal | 849.500 | 195.000 | 179.033,00 | ||
Cheltuieli materiale | 1.173.300 | 155.650 | 38.060,61 | ||
Chelt capital | 8.913.330 | 30.000 | 26.659,41 | ||
Alte actiuni economice Proiecte de dezv multifunctionale | 87.02 | 259.870 | 259.870 | 143.070,10 | |
EXCEDENT | 1.678.232,22 |
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și dna Opriș Dorina,Șef serviciu buget finanțe contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri
-Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
BUJOR IOAN SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA