HOTĂRÂREA nr. 45 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 45

Din  20.04.2021

Privind  aprobarea contului de executie bugetară  încheiat la

31 decembrie 2020 al UAT Oraș Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

        -raportul nr.5561/15.04.2021 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară încheiat la

31 decembrie 2020 al UAT Oraș Jibou;

-Referatul de aprobare nr.5560/15.04.2021 a   domnului Primar ;

         -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

         În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  încheiat la 31 decembrie 2020 al UAT Oraș Jibou astfel:                                                           

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2020 PREVEDERI AN 2020 INCASARI/PLATI La 31.12.2020
1. VENITURI TOTALE din care :   26.221.710 31.716.340 24.944.536
1.1 Sume def tva  din care 11.02 4.686.260 6.070.650 6.070.650
1.1.1 Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 2.865.160 3.225.550 3.225.550
1.1.2 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 43.100 48.100 48.100
1.1.3  Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 1.778.000 2.797.000 2.797.000
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18  1.257.400 2.636.530 2.576.740
1.2.1 Subv de la  bug stat 42.02 1.257.400 2.632.110 2.572.324
1.2.2 Subv. de la bug consiliul local 43.08 0 4.420 4.416
1.3 Sume primite de la UE 48.02 3.500 1.372.560 1.372.552
1.4 Sume exceed an precedent 40.02.14 6.011.000 6.011.000 0
1.5 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata 40.02.16 768.000 1.744.050 1.454.763
1.6 VENITURI CURENTE 00.02 13.495.550 13.881.550 13.469.831
1.6.1 impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 0 0 5.730
1.6.2 Cote def imp venit 04.02.01 7.521.000 7.504.000 6.953.537
1.6.3 Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local 04.02.04 466.000 460.000 439.766
1.6.4 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean 04.02.05 1.800.000 1.800.000 1.647.849
1.6.5 Imp cladiri PF 07.02.01.01 454.000 454.000 513.702
1.6.6 Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 900.000 900.000 1.170.669
1.6.7  Impozit teren PF 07.02.02.01 130.000 130.000 159.140
1.6.8 Imp teren PJ 07.02.02.02 75.000 75.000 95.280
1.6.9 Imp teren extravilan 07.02.02.03 175.000 175.000 192.527
1.6.10 Taxe judiciare timbru 07.02.03 110.000 110.000 122.943
1.6.11 Impozit spectacole 15.02 900 900 2.768
1.6.12 Imp mij transp PF 16.02.02.01 405.000 405.000 564.002
1.6.13 Imp mij transport PJ 16.02.02.02 155.000 155.000 216.549
1.6.14 Taxe tarif elib licente 16.02.03 75.000 75.000 73.364
1.6.15 Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 12.000 12.000 22.119
1.6.16 Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 25.000 25.000 36.407
1.6.17 Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 329.650 430.650 637.184
1.6.18 Venit prest servicii(salubriz) 33.02 98.000 98.000 64.903
1.6.19 Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 0 0 249
1.6.20 Venit amenzi 35.02 280.000 280.000 389.291
1.6.21 Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 484.000 792.000 155.907
1.6.22 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 5.945
2. CHELTUIELI TOTAL din care: COD 26.221.710 30.671.270 26.183.706
2.1 Autoritati publice 51.02. 3.456.340 3.460.340 3.236.192
2.1.1 Chelt personal   2.714.640 2.664.640 2.612.445
2.1.2 Chelt materiale   543.700 577.700 415.791
2.1.3 Alte cheltuieli(59.40)   108.000 108.000 106.440
2.1.4 Chelt capital   90.000 110.000 101.516
2.2 Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv 54.02 327.950 327.950 267.283
2.2.1 Ch personal   238.050 256.050 252.224
2.2.2 Ch materiale   39.900 21.900 15.059
2.2.3 Fd rezerva   50.000 50.000 0
2.3 Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 842.110 862.110 820.849
2.3.1 Chelt personal   739.240 739.240 715.764
2.3.2 Ch materiale   31.870 31.870 24.094
2.3.3 Chelt capial   71.000 91.000 80.991
2.4 Invatamant 65.02 3.001.580 6.213.920 4.880.265
2.4.1 Chelt materiale   1.136.550 1.141.050 1.122.739
2.4.2 Proiecte cu finantare din fonduri externe   773.720 3.819.670 2.573.158
2.4.3 Burse   36.500 36.500 36.500
2.4.4 Asistenta sociala/ Ajutor social   63.610 138.000 126.591
2.4.5 Chelt capital   991.200 1.078.700 1.021.277
2.5 Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 526.800 813.520 786.156
2.5.1 Ch personal   421.400 421.400 397.807
2.5.2 Cheltuieli materiale   5.400 12.120 8.349
2.5.3 Transfer spital   100.000 380.000 380.000
2.6 Cultura,recreere,religie 67.02 1.016.750 786.750 707.837
2.6.1 Chelt personal   213.600 213.600 203.734
2.6.2 Ch materiale   353.150 389.150 353.745
2.6.3 Alte chelt-Asociatii si fundatii   145.000 79.000 59.172
2.6.4 Chelt capital   305.000 105.000 84.186
2.7 Asistenta sociala 68.02 2.813.330 3.409.330 3.361.949
2.7.1 Cheltuieli personal asistenti   1.176.930 1.332.930 1.330.948
2.7.2 Indemnizatii handicapati   1.528.400 1.974.400 1.962.650
2.7.3 Ajutor social –incalzire lemne   68.000 68.000 38.051
2.7.4 Asociatii si fundatii   30.000 30.000 30.000
2.7.5 Ajutor urgenta   10.000 4.000 300
2.8 Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 4.298.000 4.626.960 3.312.042
2.8.1 Cheltuieli materiale   580.000 580.000 456.547
2.8.2 Proiecte cu finantare din fonduri externe     1.239.000 1.071.145
2.8.3 Chelt capital   3.718.000 2.807.960 1.784.350
2.9 Protectia mediului 74.02 652.000 656.420 535.885
2.9.1 Cheltuieli personal   375.800 375.800 364.296
2.9.2 Cheltuieli materiale   276.200 280.620 171.589
2.10 Actiuni generale ec, comerciale 80.02 250.000 280.000 244.226
2.11 Transporturi, strazi 84.02 8.398.100 8.305.600 7.511.948
2.11.1 Cheltuieli personal   843.200 859.200 831.333
2.11.2 Cheltuieli materiale   924.900 876.400 584.171
2.11.3 Chelt capital   6.630.000 6.570.000 6.096.444
2.12 Alte actiuni economice 87.02 638.750 928.370 519.074
2.12.1 Proiecte  de dezv multifunctionale 138.750 428.370 470.284
2.12.2 Chelt capital 500.000 500.000 48.790
  EXCEDENT/DEFICIT     -1.239.170

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Trezoreria Jibou

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                           SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA