ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.44
Din 28.04.2020
Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I 2020 al UAT Oraș Jibou
Consiliul Local al Oraşului Jibou:
Având în vedere:
-raportul nr.4752/22.04.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară pe anul 2019;
-Referatul de aprobare nr.4751/22.04.2020 a domnului Primar ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară pe trim. I 2020 al UAT Oraș Jibou astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI INITIALE | PREVEDERI TRIM I 2020 | INCASARI La 31.03.2020 |
1. | VENITURI TOTALE din care : | 26.221.710 | 6.781.890 | 6.032.204 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 4.686.260 | 1.287.200 | 860.000 |
1.1.1 | Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 2.865.160 | 804.000 | 381.000 |
1.1.2 | Sume defalcate din TVA pt drumuri | 11.02.05 | 43.100 | 4.200 | 0 |
1.1.3 | Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 1.778.000 | 479.000 | 479.000 |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 1.257.400 | 906.600 | 893.967 |
1.2.1 | Subv de la bug stat | 42.02 | 1.257.400 | 906.600 | 893.967 |
1.3 | Sume primite de la UE | 48.02 | 3.500 | 3.500 | 6.147 |
1.4 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 6.011.000 | 1.734.370 | 0 |
1.5 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata | 40.02.16 | 768.000 | 768.000 | 301.504 |
1.6 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 13.495.550 | 2.082.220 | 3.970.586 |
1.6.1 | impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 0 | 0 | 1.119 |
1.6.2 | Cote def imp venit | 04.02.01 | 7.521.000 | 1.020.610 | 1.770.408 |
1.6.3 | Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local | 04.02.04 | 466.000 | 117.000 | 115.148 |
1.6.4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean | 04.02.05 | 1.800.000 | 170.000 | 435.911 |
1.6.5 | Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 454.000 | 90.000 | 270.660 |
1.6.6 | Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 900.000 | 95.000 | 409.155 |
1.6.7 | Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 130.000 | 45.110 | 85.656 |
1.6.8 | Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 75.000 | 25.000 | 32.594 |
1.6.9 | Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 175.000 | 65.000 | 91.099 |
1.6.10 | Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 110.000 | 25.000 | 40.238 |
1.6.11 | Impozit spectacole | 15.02 | 900 | 500 | 910 |
1.6.12 | Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 405.000 | 105.000 | 249.100 |
1.6.13 | Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 155.000 | 55.000 | 65.873 |
1.6.14 | Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 75.000 | 30.000 | 3.794 |
1.6.15 | Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 12.000 | 5.000 | 7.764 |
1.6.16 | Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 25.000 | 5.000 | 14.894 |
1.6.17 | Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 329.650 | 115.000 | 231.420 |
1.6.18 | Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 98.000 | 33.000 | 29.869 |
1.6.19 | Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 0 | 0 | 42 |
1.6.20 | Venit amenzi | 35.02 | 280.000 | 80.000 | 109.980 |
1.6.21 | Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 484.000 | 1.000 | 4.463 |
1.6.22 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 | 489 |
2. | CHELTUIELI TOTAL | COD | 26.221.710 | 6.781.890 | 3.615.597 |
2.1 | Autoritati publice | 51.02. | 3.456.340 | 865.050 | 796.506 |
2.1.1 | Chelt personal | 2.714.640 | 668.650 | 651.550 | |
2.1.2 | Chelt materiale | 543.700 | 169.400 | 118.796 | |
2.1.3 | Alte cheltuieli(59.40) | 108.000 | 27.000 | 26.160 | |
2.1.4 | Chelt capital | 90.000 | 0 | 0 | |
2.2 | Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= | 54.02 | 327.950 | 60.450 | 58.959 |
2.2.1 | Ch personal | 238.050 | 58.550 | 57.627 | |
2.2.2 | Ch materiale | 39.900 | 1.900 | 1.332 | |
2.2.3 | Fd rezerva | 50.000 | 0 | 0 | |
2.3 | Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 842.110 | 188.690 | 180.298 |
2.3.1 | Chelt personal | 739.240 | 180.420 | 175.102 | |
2.3.2 | Ch materiale | 31.870 | 8.270 | 5.196 | |
2.3.3 | Chelt capial | 71.000 | 0 | 0 | |
2.4 | Invatamant | 65.02 | 3.001.580 | 1.282.020 | 535.432 |
2.4.1 | Chelt materiale | 1.136.550 | 291.790 | 227.342 | |
2.4.2 | Proiecte cu finantare | 773.720 | 773.720 | 298.578 | |
2.4.3 | Burse | 36.500 | 4.700 | 0 | |
2.4.4 | Asistenta sociala/ Ajutor social | 63.610 | 11.810 | 5.360 | |
2.4.5 | Chelt capital | 991.200 | 200.000 | 4.152 | |
2.5 | Sanatate- Cab scolar si spital | 66.02 | 526.800 | 101.000 | 98.633 |
2.5.1 | Ch personal | 421.400 | 100.400 | 98.262 | |
2.5.2 | Cheltuieli materiale | 5.400 | 600 | 371 | |
2.5.3 | Transfer spital | 100.000 | 0 | 0 | |
2.6 | Cultura,recreere,religie | 67.02 | 1.016.750 | 287.650 | 112.372 |
2.6.1 | Chelt personal | 213.600 | 51.950 | 48.122 | |
2.6.2 | Ch materiale | 353.150 | 55.700 | 37.421 | |
2.6.3 | Alte chelt-Asociatii si fundatii | 145.000 | 55.000 | 26.829 | |
2.6.4 | Chelt capital | 305.000 | 125.000 | 0 | |
2.7 | Asistenta sociala | 68.02 | 2.813.330 | 856.780 | 776.277 |
2.7.1 | Cheltuieli personal asistenti | 1.176.930 | 362.000 | 314.124 | |
2.7.2 | Indemnizatii handicapati | 1.528.400 | 485.280 | 461.855 | |
2.7.3 | Ajutor social –incalzire lemne | 68.000 | 9.000 | 298 | |
2.7.4 | Asociatii si fundatii | 30.000 | 0 | 0 | |
2.7.5 | Ajutor urgenta | 10.000 | 500 | 0 | |
2.8 | Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 4.298.000 | 714.000 | 478.135 |
2.8.1 | Cheltuieli materiale | 580.000 | 205.000 | 136.400 | |
2.8.2 | Chelt capital | 3.718.000 | 509.000 | 341.735 | |
2.9 | Protectia mediului | 74.02 | 652.000 | 160.500 | 120.956 |
2.9.1 | Cheltuieli personal | 375.800 | 90.300 | 87.472 | |
2.9.2 | Cheltuieli materiale | 276.200 | 70.200 | 33.484 | |
2.10 | Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 250.000 | 65.000 | 7.783 |
2.11 | Transporturi, strazi | 84.02 | 8.398.100 | 2.032.000 | 401.438 |
2.11.1 | Cheltuieli personal | 843.200 | 202.500 | 199.457 | |
2.11.2 | Cheltuieli materiale | 924.900 | 299.500 | 84.087 | |
2.11.3 | Chelt capital | 6.630.000 | 1.530.000 | 117.894 | |
2.12 | Alte actiuni economice | 87.02 | 638.750 | 168.750 | 48.808 |
2.12.1 | Proiecte de dezv multifunctionale | 138.750 | 138.750 | 48.808 | |
2.12.2 | Chelt capital | 500.000 | 30.000 | 0 | |
EXCEDENT | 2.416.607 |
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri
-Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
SARKOZI PAUL SECRETAR GENERAL
OPRIȘ MARIA