CONSILIUL LOCAL JIBOU
HOTĂRÂREA nr.44
Din 18.04.2019
privind aprobarea bugetului de funcționare al UAT oraș Jibou pe anul 2019 și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022
Consiliul local al orașului Jibou,
Avand în vedere:
– raportul de specialitate nr.4868 din 16.04.2019 al Serviciului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;
– expunerea de motive a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Potrivit prevederilor Legii nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.5 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare;
Văzând prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 45 alin (2) lit. a și ar 115 alin.(1) lit. b din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de funcționare al UAT oraș JIBOU pe anul 2019 astfel:
NR CT | VENITURI | COD | PROGRAM 2019 | PREVEDERI 2020 | PREVEDERI 2021 | PREVEDERI 2022 |
VENITURI TOTALE | 13.491.420 | 13.272.440 | 13.284.440 | 13.304.440 | ||
Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 1.143.840 | 4.337.840 | 4.349.840 | 4.370.840 | |
Sume def TVA ptr drumuri | 11.02.05 | 88.200 | ||||
Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 1.760.000 | 1.111.000 | 1.235.000 | 1.331.000 | |
Varsamninte din sec functionare | 37.02.03 | -1.382.000 | -1456.400 | -1.607.400 | -1.701.400 | |
Subv de la alte bugete Sanatate si aj incalzire | 42.02 | 396.200 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | |
VENITURI PROPRII | 11.485.180 | 8.845.000 | 8.872.000 | 8.869.000 | ||
Imp pe venit din transf pe proprietate | 03.02.18 | 10.000 | ||||
Cote def imp venit | 04.02.01 | 6.320.000 | 4.398.000 | 4.398.000 | 4.398.000 | |
Sume alocate din cote defalcate | 04.02.04 | 235.000 | 252.000 | 269.000 | ||
Sume repartizate din fd la dispozitia consiliul judetean | 04.02.05 | 800.000 | ||||
Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 571.700 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | |
Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.090.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | |
Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
Impozit spectacole | 15.02 | 3.480 | ||||
Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
Alte taxe utilize bunuri | 16.02.50 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Alte imp si taxe | 18.02 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | |
Venit prest servicii | 33.02 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Venit amenzi | 35.02 | 370.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
Diverse venituri | 36.02 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
CHELTUIELI TOTAL | COD | 13.491.420 | 13.272.440 | 13.284.440 | 13.304.440 | |
Autoritati publice | 51.02. | 3.474.790 | 3.484.400 | 3.484.400 | 3.484.400 | |
Chelt personal | 2.901.200 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | ||
Chelt materiale | 499.250 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat | 74.340 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | ||
Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= | 54.02 | 296.800 | 297.300 | 297.300 | 297.300 | |
Ch personal | 237.500 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | ||
Ch materiale | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | ||
Fd rezerva | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 743.000 | 738.400 | 738.400 | 738.400 | |
Chelt personal | 709.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | ||
Ch materiale | 34.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | ||
Invatamant | 65.02 | 1.203.140 | 1.130.840 | 1.142.840 | 1.162.840 | |
Chelt materiale Reparatii capitale | 1.030.800 | 958.000 | 970.000 | 990.000 | ||
CES | 112.340 | 112.340 | 112.340 | 112.340 | ||
Burse | 35.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | ||
Tichete gradinita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Sanatate Cabinet scolar si spital | 66.02 | 548.200 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | |
Ch personal | 360.800 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | ||
Cheltuieli materiale | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Transfer spital | 182000 | |||||
Cultura,recreere,religie | 67.02 | 689.950 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | |
Chelt personal | 184.400 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | ||
Ch materiale | 380.550 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | ||
Asociatii si fundatii =sport cultura | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||
Asistenta sociala | 68.02 | 3.217.500 | 3.218.500 | 3.218.500 | 3.218.500 | |
Cheltuieli personal asistenti | 1.504.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | ||
Indemnizatii handicapati | 1.600.000 | 1.660.000 | 1.660.0000 | 1.660.000 | ||
Incalzire lemne-ajutor social | 73.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | ||
Ajutor urgenta | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Asociatii si fundatii=sanatate | 30.000 | |||||
Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 425.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | |
Cheltuieli materiale | 425.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | ||
Protectia mediului | 74.02 | 601.140 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | |
Cheltuieli personal | 352.740 | 353.000 | 353.000 | 353.000 | ||
7 | Cheltuieli materiale | 248.400 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | |
Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | 184.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |
Cheltuieli materiale | 184.000 | 185.00 | 185.000 | 185.000 | ||
Transporturi, strazi | 84.02 | 2.107.900 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | |
Cheltuieli personal | 849.500 | 851.000 | 851.000 | 851.000 | ||
Cheltuieli materiale | 1.258.400 | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.189.000 | ||
EXCEDENT | ||||||
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și compartimentul Compartiment Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.
Art.3. Prezenta se comunică cu :
-Domnul Primar
-Instituția Prefectului- județul Sălaj
-Serviciul Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Județean Sălaj
-Dosar de ședință/dosar hotărâri
-Mass-media/publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
BUJOR IOAN SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA