HOTĂRÂREA nr.43 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.43

Din  28.04.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe anul 2019 al UAT Oraș Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.4752/22.04.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară pe anul 2019;

-Referatul de aprobare nr.4751/22.04.2020 a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe anul  2019 al UAT Oraș Jibou astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2019 PREVEDERI DEFINITIVE 2019 INCASARI 2019
1. VENITURI TOTALE din care :   29.949.670 32.864.830 26.182.529
1.1 Sume def tva  din care 11.02 2.992.040 3.565.870 3.565.811
1.1.1 Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 1.143.840 1.166.340 1.166.281
1.1.2 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 88.200 100.530 100.530
1.1.3  Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 1.760.000 2.299.000 2.299.000
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 5.731.530 6.377.330 4.141.680
1.2.1 Subv de la  bug stat 42.02 5.496.530 6.306.070 4.068.348
1.2.2 Subv. de la alte administratii 43.02 235.000 73.330 73.332
1.3 Sume primite de la UE 48.02 217.600 494.470 494.467
1.4 Sume exceed an precedent 40.02.14 9.274.050 9.559.050 5.912.291
1.5 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata 40.02.16 249.270 1.130.860 988.841
1.6 VENITURI CURENTE 00.02 11.485.180 11.735.180 11.079.439
1.6.1 impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 10.000 10.000 7.872
1.6.2 Cote def imp venit 04.02.01 6.320.000 6.320.000 5.972.352
1.6.3 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean 04.02.05 800.000 1.050.000 837.293
1.6.4 Imp cladiri PF 07.02.01.01 567.700 567.700 546.119
1.6.5 Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 1.090.000 1.090.000 1.128.321
1.6.6  Impozit teren PF 07.02.02.01 180.000 180.000 168.949
1.6.7 Imp teren PJ 07.02.02.02 100.000 100.000 92.229
1.6.8 Imp teren extravilan 07.02.02.03 200.000 200.000 207.828
1.6.9 Taxe judiciare timbru 07.02.03 125.000 125.000 131.882
1.6.10 Impozit spectacole 15.02 3.480 3.480 2.195
1.6.11 Imp mij transp PF 16.02.02.01 500.000 500.000 594.953
1.6.12 Imp mij transport PJ 16.02.02.02 230.000 230.000 184.197
1.6.13 Taxe tarif elib licente 16.02.03 220.000 220.000 87.826
1.6.14 Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 24.000 24.000 14.704
1.6.15 Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 38.000 38.000 33.686
1.6.16 Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 609.000 609.000 592.914
1.6.17 Venit prest servicii(salubriz) 33.02 60.000 60.000 35.737
1.6.18 Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 2.000 2.000 591
1.6.19 Venit amenzi 35.02 370.000 370.000 396.853
1.6.20 Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 36.000 36.000 5.287
1.6.21 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 37.651
2. CHELTUIELI TOTAL COD 29.949.670 32.864.830 23.843.751
2.1 Autoritati publice 51.02. 3.553.790 3.564.790 3.287.456
2.1.1 Chelt personal   2.901.200 2.838.200 2.671.295
2.1.2 Chelt materiale   499.250 540.750 431.319
2.1.3 Alte cheltuieli(59.40)   74.340 85.340 84.740
2.1.4 Chelt capital   79.000 100.500 100.102
2.2 Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= 54.02 296.800 296.800 240.784
2.2.1 Ch personal   237.500 237.500 233.209
2.2.2 Ch materiale   9.300 9.300 7.575
2.2.3 Fd rezerva   50.000 50.000 0
2.3 Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 793.000 795.000 757.121
2.3.1 Chelt personal   709.000 709.000 694.061
2.3.2 Ch materiale   34.000 36.000 30.930
2.3.3 Chelt capial   50.000 50.000 32.130
2.4 Invatamant 65.02 3.424.060 4.292.080 3.083.734
2.4.1 Chelt materiale   1.030.800 1.104.600 1.101.539
2.4.2 Proiecte cu finantare   440.920 1.206.440 1.014.565
2.4.3 Burse   35.000 36.200 36.200
2.4.4 Asistenta sociala/ Ajutor social   137.340 159.840 124.853
2.4.5 Chelt capital   1.780.000 2.981.080 806.576
2.5 Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 548.200 1.427.200 1.232.597
2.5.1 Ch personal   360.800 360.800 347.759
2.5.2 Cheltuieli materiale   5.400 5.400 1.582
2.5.3 Transfer spital   182.000 1.061.000 883.256
2.6 Cultura,recreere,religie 67.02 934.950 949.950 714.162
2.6.1 Chelt personal   184.400 184.400 177.304
2.6.2 Ch materiale   380.550 395.550 311.708
2.6.3 Alte chelt-Asociatii si fundatii   125.000 125.000 123.000
2.6.4 Chelt capital   245.000 245.000 102.150
2.7 Asistenta sociala 68.02 3.217.500 3.217.500 3.019.342
2.7.1 Cheltuieli personal asistenti   1.504.000 1.454.000 1.312.418
2.7.2 Indemnizatii handicapati   1.600.000 1.650.000 1.632.894
2.7.3 Ajutor social –incalzire lemne   73.500 73.500 41.130
2.7.4 Asociatii si fundatii   30.000 30.000 30.000
2.7.5 Ajutor urgenta   10.000 10.000 2.900
2.8 Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 4.015.130 4.698.130 3.624.867
2.8.1 Cheltuieli materiale   425.000 450.000 411.110
2.8.2 Chelt capital   3.590.130 4.248.130 3.213.757
2.9 Protectia mediului 74.02 923.470 938.670 890.174
2.9.1 Cheltuieli personal   352.740 363.740 362.991
2.9.2 Cheltuieli materiale   270.730 277.930 230.992
2.9.3 Chelt capital   300.000 297.000 296.191
2.10 Actiuni generale ec, comerciale 80.02 184.000 240.000 219.190
2.11 Transporturi, strazi 84.02 11.821.230 11.989.410 6.397.986
2.11.1 Cheltuieli personal   849.500 813.500 796.857
2.11.2 Cheltuieli materiale   1.258.400 1.723.400 1.404.902
2.11.3 Chelt capital   9.713.330 9.452.510 4.196.227
2.12 Alte actiuni economice Proiecte  de dezv multifunctionale 87.02 259.870 455.300 376.338
  EXCEDENT   2.338.778

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA