CONSILIUL LOCAL JIBOU
HOTĂRÂREA nr.43
Din 18.04.2019
privind aprobarea bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou pe anul 2019 și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022
Consiliul local al orașului Jibou,
Având în vedere:
– raportul de specialitate nr.4871 din 16.04.2019 al Serviciului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;
– expunerea de motive a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Potrivit prevederilor Legii nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr 1954/2005 a Ministrului finantelor publice privind aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
În temeiul prevederilor 45 alin (2) lit. a și ar 115 alin.(1) lit. b din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de dezvoltare al UAT oraș JIBOU pe anul 2019 astfel:
| NR CRT | VENITURI | COD | PROGRAM 2019 | PREVEDERI 2020 | PREVEDERI 2021 | PREVEDERI 2022 |
| VENITURI TOTALE | 16.458.250 | 1.956.400 | 1.607.400 | 1.701.400 | ||
| Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 9.274.050 | 500.000 | |||
| Varsaminte din SF la SD | 37.02.04 | 1.382.000 | 1.456.400 | 1.607.400 | 1.701.400 | |
| Subventii buget stat PNDL | 42.02 | 5.100.330 | ||||
| Subv alte adm | 43.02 | 235.000 | ||||
| Sume primite UE | 48.02 | 217.600 | ||||
| 40.02 | 249.270 | |||||
| CHELTUIELI TOTAL | COD | 16.458.250 | 1.956.400 | 1.607.400 | 1.701.400 | |
| Autoritati publice | 51.02. | 79.000 | ||||
| Extindere sistem supraveghere video18000+26000 | 44.000 | |||||
| SNEP | 14.000 | |||||
| Calculatoare si laptop | 18.000 | |||||
| Masina numarat bani | 3.000 | |||||
| Ordine publica protectie civila | 61.02 | 50.000 | ||||
| Sistem sirena electronica | 50.000 | |||||
| Invatamant | 65.02 | 2.220.920 | ||||
| Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul intregii comunitati L ucian Blaga | 127.200 | |||||
| Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA | 313.720 | |||||
| Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic Octavian Goga si construire sala sport | 140.000 | |||||
| Reabilitare si modernizare SC Lucian Blaga | 70.000 | |||||
| Reparatii capitale gradinita 3 | 40.000 | |||||
| Extindere si reabilitare termica ,instalatii si dotari Gradinita Prichindel | 70.000 | |||||
| Reabilitaresi modernizare Gradinita nr 2 | 1.460.000 | |||||
| Cultura ,sport ,spatii verzi | 67.02 | 245.000 | ||||
| Amenajare spatii petrecere timp liber str Castanilor | 200.000 | |||||
| Achizitii PERGOLE\ Statii ampliificare si lumini casa cultura | 45.000 25.000 20.000 | |||||
| Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 3.590.130 | ||||
| Cheltuieli capital | ||||||
| Redeventa compania apa si cotizatie AS Somes Tisa | 252.000 | |||||
| Instalatii de hidarnti pentru institutii publice | 20.000 | |||||
| Constructii locuinte de serviiciu ANL | 60.000 | |||||
| Reabilitare bloc O 1 si O2 | 340.000 | |||||
| Modernizare retele electrice str Wesseleny | 25.000 | |||||
| Extindere retele gaz pentru satele Rona,Cuceu si Husia | 150.000 | |||||
| Modernizare iluminat public in orasul jibou si satele apartinatoare | 130.000 | |||||
| Modernizare structura iluminat public si retea fibra optica pe strazile vladimirescu, odorheiului, ronei si nucului | 2.293.130 | |||||
| Construire Bazin inot didactic | 50.000 | |||||
| Construire Sala sport cu tribune cu 180 locuri | 50.000 | |||||
| ACHIZITII Teren drum centura Dotari ambulator | 220.000 130.000 90.000 | |||||
| SALUBRIZARE | 74.02 | 300.000 | ||||
| ACHIZITII Automaturatoare trotuare | 300.000 | |||||
| STRAZI | 84.02 | 9.713.330 | 1.956.400 | 1.607.400 | 1.701.400 | |
| Reabilitare str WESSELENI | 950.000 | |||||
| Re abilitare si modernizare strazi in satele Cuceu si Var | 600.000 | |||||
| Reabilitare si modernizare zona garoafelor in orasul jibou | 1.500.000 | |||||
| Reabilitarea si modernizarea strazilor in orasul jibou | 150.000 | |||||
| Achizitie si montare parcometre | 215.000 | . | ||||
| Modernizarea infrastructurii servicilor ptr cresterea calitatii vietii in orasul Jibou | 240.000 | |||||
| Reabilitare si moderniz str Libertatii si Spitalului | 50.000 | |||||
| Modernizare strazi orasul jibou 2017 | 330.000 | |||||
| Reabilitare si modernizare str Tudor Vladimirescu si Odorheiului | 5.220.000 | |||||
| Amenajare puncte gospod subterane | 400.000 | |||||
| Puncte colectare selectiva cu acces controlat | 33.000 | |||||
| Achizitii buldoexcavator | 25.000 | |||||
| 87.02 | 259.870 | |||||
| Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA | 129.554 | |||||
| Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul intregii comunitati L ucian Blaga | 130.316 |
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Compartiment Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.
Art.3. Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Instituția Prefectului -Județul Sălaj
-Serviciul Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Județean Sălaj
-Dosar de ședință/dosar hotărâri
-Mass-media/publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
BUJOR IOAN SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA