Din 13.02.2023
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 28
Din 13.02.2023
privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv
și casarea unor bunuri
Consiliul local al orașului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 1794/10.02.2023 al Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe;
-procesul verbal nr. 1268 /30.01.2023 incheiat cu ocazia finalizării operatiunii de inventariere a patrimoniului UAT Oras Jibou și unităților subordonate;
-Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 1793/10.02.2023 , avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
-Dispozitia nr. 556 din 07.11.2022 privind numirea comisiei de inventariere ;
Potrivit prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor și capitalurilor proprii;
Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019 provind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2022 a elementelor de activ și pasiv și scoaterea din evidența prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate fizic și moral conform anexei parte integrantă din prezenta.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe.
Art.4 Prezenta se comunică cu:
-Instituția Prefectului –Județul Sălaj
-Primarul Orașului Jibou
-Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate
-Dosar de ședinta/dosar hotărâri
-Mass-media/publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
POP IULIUS EMMANUEL SECRETAR GENERAL DELEGAT
TEGLAȘ RODICA
ANEXA LA HCL NR 28. Din 13.02.2023
ROMANIA VIZAT
JUDETUL SALAJ PRIMAR
ORAS JIBOU ING GHIURCO DAN
NR. 1268 /30.01.2023
PROCES VERBAL
incheiat cu ocazia incheierii operatiunii de inventariere a patrimoniului
Primariei Oras Jibou si unitatilor subordonate
Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat conform prevederilor art.7 si 8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, precum si OG 57 privind Codul administrativ art. 155 alin. 5 lit. d si art. 289 alin. 2, Dispozitia nr. 556 din 07.11.2022 emisa de primarul orasului Jibou privind constituirea comisiei de inventariere, obiectivele inventarierii si modul concret de desfasurare a actiunii de inventariere.
S-a procedat la invetarierea urmatoarelor gestiuni:
– terenuri
– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar administratie
– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar gospodarie
– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar casa de cultura, gestionar Petris Mihai
– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar biblioteca gestionar Gyorfi Deak Gyorgy
– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar piata gestionar Marian Angela;
– creantele si obligatiile primariei;
– soldurile conturilor de disponibilitati;
Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
Toate bunurile inventariate au fost inscrise in liste de inventariere pe locuri de depozitare, pe gestionari si categorii de bunuri, cu toate caracteristicile respective (simbol, cod, nr inventar, unitate de masura), constatandu –se ca acestea corespund cu cele din contabilitate.
Disponibilitatile aflate in conturi la banci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu soldurile din contabilitate.
Pentru celelalte elemente patrimoniale de activ si de pasiv, s-au verificat realitatea soldurilor conturilor respective.
S-au luat declaratii scrise de la gestionari din care sa rezulte, daca gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare; daca are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor; daca are plusuri sau lipsuri in gestiune de care are cunostinta; daca are bunuri nereceptionate sau nelivrate pentru care s-au intocmit documente; daca a primit sau eliberat bunuri fara documente legale, etc. conform pct.8, alin. a) din OMFP nr. 2861/2009
La finele activitatii de inventariere, comisia nu a constatat plusuri si nici minusuri la bunurile inventariate, stocul faptic corespunde cu stocul scriptic din contabilitate.
In urma inventarierii au rezultat urmatoarele solduri
Nr. crt | Denumire | Suma |
1 | CLASA 2 TOTAL FONDURI FIXE, din care: | 268.184.275,16 |
Subtotal domeniu public | 230.310.095,01 | |
Subtotal domeniu privat | 5.963.569,02 | |
Contul 208 Active necorporale | 164.162,58 | |
Contul 211 Terenuri | 10.902.403,69 | |
Contul 212 | 222.383.907,35 | |
Contul 212.01.01 Constructii –drumuri publice | 123.083.469,90 | |
Contul 212.01.02 Constructii –drumuri industr.si agricole | 12.440.742,58 | |
Contul 212.03.01 Constr-poduri ,podete pasr si viad tr ferov | 4.381.906,57 | |
Contul 212.09.01 Constructii –alte act fixe icadr. in gr const. | 82.477.788,30 | |
Contul 213 | 10.189.780,65 | |
Contul213.01.00 Echip.tehn (masini ,utilj.si inst.de lucru) | 7.118.103,77 | |
Contul213.02.00 Aparate si inst.de masurare contr. si reglare | 1.796.278,51 | |
Contul 213.03.00 Mijloace de transport | 1.275.98,37 | |
Contul 214 | 1.956.247,08 | |
Contul214.00.00 Mobilier aparat. birotica echip.prot.a val.umane | 1.956.247,08 | |
Contul 231 | 22.587.773,81 | |
Contul 231.00.00.Active fixe corporale in curs de executie | 22.587.773,81 | |
2 | CLASA 3 | 1.264.099,51 |
Contul 302. 02.00 Combustibil | 1.999,11 | |
Contul 302 08 00 Alte materiale consumabile, din care: | 68.247,20 | |
Contul 302.08.51 Materiale administratie | 22.213,07 | |
Contul 302.08.84 Materiale gospodarie | 45.265,38 | |
Contul 302.08.66 Materiale cabinet scolar | 768,75 | |
Contul 303.01.00 Obiecte inventar magazie | 25.048,34 | |
Contul 303 01 00 Ob de inventar in magazie administratie | 15.784,11 | |
Contul 303 02 00 Obiecte de inventar in folosinta, din care: | 1.178.069,09 | |
Contul 303.02.51 administratie | 141.012,95 | |
Contul 303.02.61 politia locala | 37.418,22 | |
Contul 303.02.66 cabinet medical | 5.851,00 | |
Contul 303.02.67.02 biblioteca | 93.629,70 | |
Contul 303.02. 67.06 casa cultura | 200.670,81 | |
Contul 303.02.84 gospodarie | 645.363,43 | |
Contul 303.02 E.70 piata agroalimentara | 54.122,98 | |
3 | CLASA 4 | ####### |
Furnizori | 5.123,35 | |
DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL, din care | ||
Contul 421 00 Personal-salarii datorate | 335.536,00 | |
Contul 427 retineri din salarii | 8.016,00 | |
Contul 428 garantii | 870,70 | |
Contul 428 bilete piata | 25.805,00 | |
Contul 438 00 Alte datorii sociale-indemnizatii handicap | 205.740,00 | |
Contributii asigurari sociale cont 431 | 217.062,00 | |
Iimpozit pe venit din salarii cont 444 | 36.584,00 | |
Alte impozite si taxe cont 446 | 12.750,00 | |
Alte datorii fata de buget cont 448 | 118.528,75 | |
Debitori, contul 461, din care : | 325.684,34 | |
Taxa auto peste 12 tone 461.01.01, din care : | 44.843,75 | |
-Persoane fizice | 15.617,67 | |
-Persoane juridice | 29.226,08 | |
Debitori peste 1 an – creante necurente contul 461.02.09 | 280.840,59 | |
Contul 464 creante ale bugetului local, din care : | 5.650.172,53 | |
Persoane fizice, din care : | 4.888.382,95 | |
Persoane fizice >10.000 lei | 2.646.665,79 | |
Persoane juridice, din care : | 761.789,58 | |
Persoane juridice>10.000 lei | 641.149,10 | |
Creditori ai bugetului local contul 467 | 27.965,59 | |
Alte decontari – preluat plati insitutii din subordine cont 481.09.00 | 3.602.178,82 | |
4 | CLASA 5 | 9.575.319,67 |
Contul 515 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile | 83.767,50 | |
Contul 521 Disponibil al bugetului local | 8.972.480,74 | |
Contul 562 Disponibil buget autofinantate | 391.725,84 | |
Contul 529 .02.01 Disp din sum colect Fd rampa inchidere si garantii licitatie | 79.855,00 | |
Contul 532.05.00 BILETE | 26.675,00 | |
Bilete piata | 27.135,00 | |
Bilete casa cultura | 870,00 | |
Contul 550 .01.02 Garantii materiale | 20.815,59 | |
Cont colector | 611,87 | |
Mokan Viorica | 7.229,01 | |
Petris Mihai | 5.657,05 | |
Postos Maria | 6.462,60 | |
Cheltuieli cu comisioanele gestionarilor | 855,06 |
Completarea listelor de inventariere s-a efectuat folosind sistemul informatic de prelucrare automata a datelor, conform procedurilor interne aprobate.
Operatiunile de aprovizionare a bunurilor necesare activitatii institutiei pe perioada desfasurarii inventarierii s-au desfasurat in prezenta si cu acordul comisiei de inventariere, gestionarii intocmind documentele de intrare, respectiv de dare in consum sau folosinta conform legii.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2(doua) exemplare
Comisia de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al Primariei Jibou:
Sarkozi Paul– administrator public – presedinte ………………………………………
Bolfa Anchidim – inspector – membru ………………………………………
Nagy Dorina – inspector – membru ………………………………………
Pop Marcel – inspector – membru ……….…………………………….
Groza Lucia – referent – membru ……….…………………………….
Rrevnic Lidia – consilier – membru ………………………………………………..
Ciocan Anca Daiana – referent – membru ……………………………………………………….
Rusu Ioan – referent – membru ……………………………………………………….
Ienciu Gheorghe – referent – membru …………………………………………………………
Rogozan Amelia –inspector -secretar ………………………………………………………..
In urma inventarierii s-a constatat existenta in stoc a unor obiecte de inventar si mijloace fixe cu durata de functionare expirata, degradate fizic si moral, fapt pentru care
propunem a fi scoase din folosinta, dezmembrarea si valorificarea componentelor rezultate se face conform prevederilor legale.
Nr. crt. | Denumire /Explicatii | Valoare (lei) | Observatii |
Orasul Jibou | |||
1.1 | Echipamente/unelte -Betoniera | 3.428,80 | nr inv 458 |
1.2 | Echipamente/unelte -Generator | 5.485,90 | nr inv 562 |
1.3 | Echipamente/unelte -Motounealta Husqvarna H333R | 5.128,00 | nr inv 583 |
1.4 | Echipamente/unelte -Masina de tuns gard viu | 1.950,11 | nr inv 612 |
1.5 | Aparatura birou -Copiator Xerox | 5.687,71 | nr inv 512 |
1.6 | Aparatura birou -Calculator cu imprimanta | 4.813,15 | nr inv 513 |
1.7 | Aparatura birou -Masina de numarat bani | 4.479,55 | nr inv 519 |
1.8 | Aparatura birou -Desktop computer Husk Irek 04 | 9.258,73 | nr inv 649 |
1.9 | Aparatura birou -Laptop 2 buc | 4.677,06 | nr inv 575 |
Total mijloace fixe | 44.909,01 | ||
2.1 | Obiecte de inventar in folosinta Politia locala | 6.881,54 | |
2.2 | Obiecte de inventar in folosinta Cabinet scolar | 2.026,93 | |
2.3 | Obiecte de inventar in folosinta Biblioteca | 594,95 | |
2.4 | Obiecte de inventar in folosinta Casa de cultura | 7.896,50 | |
2.5 | Obiecte de inventar in folosinta – gospodarie | 21.074,98 | |
Total obiecte de inventar | 38.474,90 | ||
Liceul Teoretic Ion Agarbiceanu | |||
1 | Platforma Informatica | 6.262,98 | nr inv 23269 |
2 | Platforma Informatica | 20.085,33 | nr inv 23270 |
3 | licene laptop calculatoare | 4.019,54 | nr inv 23271 |
Total mijloace fixe | 30.367,85 |
Sarkozi Paul– administrator public – presedinte ……………………………………..
Nagy Dorina – inspector – membru …………………………………….
Pop Marcel – consilier – membru ……………………………………..
Rogozan Amelia –inspector – secretar ……………………………………………….
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
POP IULIUS EMMANUEL SECRETAR GENERAL DELEGAT
TEGLAȘ RODICA