ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.176
Din 15.12.2020
Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. IV 2020 al UAT Oraș Jibou
Consiliul Local al Oraşului Jibou:
Având în vedere:
-raportul nr.14088/14.12.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară pe trim IV 2019;
-Referatul de aprobare nr.14087/14.12.2020 a domnului Primar ;
-avizul favorabil al comisiiei de specialitate nr 1 a Consiliului Local
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară pe trim.IV 2020 al UAT Oraș Jibou astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI INITIALE | PREVEDERI AN 2020 | INCASARI La 14.12.2020 |
1. | VENITURI TOTALE din care : | 26.221.710 | 30.671.270 | 29.786.027 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 4.686.260 | 5.615.650 | 5.615.650 |
1.1.1 | Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 2.865.160 | 3.225.550 | 3.225.550 |
1.1.2 | Sume defalcate din TVA pt drumuri | 11.02.05 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
1.1.3 | Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 1.778.000 | 2.347.000 | 2.347.000 |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 1.257.400 | 2.601.240 | 2.502.056 |
1.2.1 | Subv de la bug stat | 42.02 | 1.257.400 | 2.596.820 | 2.497.640 |
1.3 | Sume primite de la UE | 48.02 | 3.500 | 1.002.310 | 1.141.793 |
1.4 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 6.011.000 | 6.011.000 | 5.791.000 |
1.5 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata | 40.02.16 | 768.000 | 1.559.520 | 1.454.763 |
1.6 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 13.495.550 | 13.881.550 | 13.280.765 |
1.6.1 | impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 0 | 0 | 5.730 |
1.6.2 | Cote def imp venit | 04.02.01 | 7.521.000 | 7.504.000 | 6.953.537 |
1.6.3 | Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local | 04.02.04 | 466.000 | 460.000 | 439.766 |
1.6.4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean | 04.02.05 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.647.849 |
1.6.5 | Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 454.000 | 454.000 | 487.244 |
1.6.6 | Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 900.000 | 900.000 | 1.124.111 |
1.6.7 | Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 130.000 | 130.000 | 152.230 |
1.6.8 | Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 75.000 | 75.000 | 88.058 |
1.6.9 | Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 175.000 | 175.000 | 185.410 |
1.6.10 | Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 110.000 | 110.000 | 118.945 |
1.6.11 | Impozit spectacole | 15.02 | 900 | 900 | 2.746 |
1.6.12 | Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 405.000 | 405.000 | 521.171 |
1.6.13 | Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 155.000 | 155.000 | 209.168 |
1.6.14 | Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 75.000 | 75.000 | 69.888 |
1.6.15 | Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 12.000 | 12.000 | 21.595 |
1.6.16 | Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 25.000 | 25.000 | 34.192 |
1.6.17 | Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 329.650 | 430.650 | 628.187 |
1.6.18 | Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 98.000 | 98.000 | 63.735 |
1.6.19 | Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 0 | 0 | 247 |
1.6.20 | Venit amenzi | 35.02 | 280.000 | 280.000 | 366.557 |
1.6.21 | Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 484.000 | 792.000 | 154.454 |
1.6.22 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 | 5.945 |
2. | CHELTUIELI TOTAL din care: | COD | 26.221.710 | 30.671.270 | 23.431.992 |
2.1 | Autoritati publice | 51.02. | 3.456.340 | 3.460.340 | 3.186.587 |
2.1.1 | Chelt personal | 2.714.640 | 2.664.640 | 2.612.445 | |
2.1.2 | Chelt materiale | 543.700 | 577.700 | 366.186 | |
2.1.3 | Alte cheltuieli(59.40) | 108.000 | 108.000 | 106.440 | |
2.1.4 | Chelt capital | 90.000 | 110.000 | 101.516 | |
2.2 | Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv | 54.02 | 327.950 | 327.950 | 266.878 |
2.2.1 | Ch personal | 238.050 | 256.050 | 252.224 | |
2.2.2 | Ch materiale | 39.900 | 21.900 | 14.654 | |
2.2.3 | Fd rezerva | 50.000 | 50.000 | 0 | |
2.3 | Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 842.110 | 862.110 | 819.974 |
2.3.1 | Chelt personal | 739.240 | 739.240 | 715.764 | |
2.3.2 | Ch materiale | 31.870 | 31.870 | 23.219 | |
2.3.3 | Chelt capial | 71.000 | 91.000 | 80.991 | |
2.4 | Invatamant | 65.02 | 3.001.580 | 6.213.920 | 4.133.842 |
2.4.1 | Chelt materiale | 1.136.550 | 1.141.050 | 858.411 | |
2.4.2 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 773.720 | 3.819.670 | 2.131.441 | |
2.4.3 | Burse | 36.500 | 36.500 | 36.500 | |
2.4.4 | Asistenta sociala/ Ajutor social | 63.610 | 138.000 | 118.791 | |
2.4.5 | Chelt capital | 991.200 | 1.078.700 | 988.699 | |
2.5 | Sanatate- Cab scolar si spital | 66.02 | 526.800 | 813.520 | 686.120 |
2.5.1 | Ch personal | 421.400 | 421.400 | 397.807 | |
2.5.2 | Cheltuieli materiale | 5.400 | 12.120 | 8.313 | |
2.5.3 | Transfer spital | 100.000 | 380.000 | 280.000 | |
2.6 | Cultura,recreere,religie | 67.02 | 1.016.750 | 786.750 | 666.716 |
2.6.1 | Chelt personal | 213.600 | 213.600 | 203.734 | |
2.6.2 | Ch materiale | 353.150 | 389.150 | 312.624 | |
2.6.3 | Alte chelt-Asociatii si fundatii | 145.000 | 79.000 | 66.172 | |
2.6.4 | Chelt capital | 305.000 | 105.000 | 84.186 | |
2.7 | Asistenta sociala | 68.02 | 2.813.330 | 3.409.330 | 3.298.598 |
2.7.1 | Cheltuieli personal asistenti | 1.176.930 | 1.332.930 | 1.330.948 | |
2.7.2 | Indemnizatii handicapati | 1.528.400 | 1.974.400 | 1.904.754 | |
2.7.3 | Ajutor social –incalzire lemne | 68.000 | 68.000 | 32.596 | |
2.7.4 | Asociatii si fundatii | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
2.7.5 | Ajutor urgenta | 10.000 | 4.000 | 300 | |
2.8 | Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 4.298.000 | 4.626.960 | 2.919.218 |
2.8.1 | Cheltuieli materiale | 580.000 | 580.000 | 337.510 | |
2.8.2 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 1.239.000 | 931.322 | ||
2.8.3 | Chelt capital | 3.718.000 | 2.807.960 | 1.650.386 | |
2.9 | Protectia mediului | 74.02 | 652.000 | 656.420 | 504.135 |
2.9.1 | Cheltuieli personal | 375.800 | 375.800 | 364.244 | |
2.9.2 | Cheltuieli materiale | 276.200 | 280.620 | 139.891 | |
2.10 | Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 250.000 | 280.000 | 236.333 |
2.11 | Transporturi, strazi | 84.02 | 8.398.100 | 8.305.600 | 6.298.485 |
2.11.1 | Cheltuieli personal | 843.200 | 859.200 | 831.333 | |
2.11.2 | Cheltuieli materiale | 924.900 | 876.400 | 573.965 | |
2.11.3 | Chelt capital | 6.630.000 | 6.570.000 | 4.893.187 | |
2.12 | Alte actiuni economice | 87.02 | 638.750 | 928.370 | 415.106 |
2.12.1 | Proiecte de dezv multifunctionale | 138.750 | 428.370 | 366.316 | |
2.12.2 | Chelt capital | 500.000 | 500.000 | 48.790 | |
EXCEDENT | 6.354.035 |
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciu buget finanțe contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri
-Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
STANA IOAN ROMULUS SECRETAR GENERAL
OPRIȘ MARIA