HOTĂRÂREA NR. 156 din 18.12. 2018

HOTĂRÂREA NR. 156

Din 18.12. 2018

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Expunerea de motive a domnului Primar ;

– Raportul nr.15182/13.12.2018  al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2018;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRAȘTE:

 

Art. 1  Se aprobă contul de executie  bugetara  pentru trim.IV 2018 astfel.

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI

ANUALE  2018

PREVEDERI

TRIM  I+ II+III+IV  2018

INCASARI

TRIM  IV 2018

1 VENITURI TOTALE din care :   23.916.200,00 25.587.720,00 17.841.111,03
1.1 Sume def tva  din care 11.02 3.979.100,00 4.005.100,00 3.764.900,00
Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 3.926.200,00 3.952.200,00 3.712.000,00
Sume def TVA ptr drumuri 11.02.05 52.900,00 52.900,00 52.900,00
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 254.500,00 1.336.690,00 1.287.074,85
Subv de la  bug stat 42.02 254.500,00 1.333.590,00 1.283.974,85
Subv de la alte administratii 43.02 3.100,00 3.100,00
1.3 Sume exceed an precedent 40.02.14 10.762.610,00 11.113.810,00 3.500.000,00
1.4 VENITURI CURENTE 00.02 8.919.990,00 9.132.120,00 9.289.136,18
impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 8.594,50
Cote def imp venit 04.02.01 4.144.000,00 4.282.000,00 4.603.807,80
Sume alocate cote defalcate 04.02.04 336.000,00 408.000,00 408.000,00
Imp cladiri PF 07.02.01.01 550.000,00 550.000,00 493.253,00
Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 850.000,00 850.000,00 1.047.847,62
 Impozit teren PF 07.02.02.01 250.000,00 250.000,00 163.644,00
Imp teren PJ 07.02.02.02 100.000,00 100.000,00 80.425,96
Imp teren extravilan 07.02.02.03 200.000,00 200.000,00 192.462,16
Taxe judiciare timbru 07.02.03 100.000,00 100.000,00 144.168,25
Impozit spectacole 15.02 3.000,00 3.000,00 1.166,80
Imp mij transp PF 16.02.02.01 460.000,00 460.000,00 459.784,00
Imp mij transport PJ 16.02.02.02 200.000,00 200.000,00 211.621,21
Taxe tarif elib licente 16.02.03 55.000,00 55.000,00 235.895,82
Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 39.000,00 39.000,00 18.943,60
Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 33.000,00 33.000,00 35.552,34
Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 765.000,00 765.000,00 524.741,38
Venit prest servicii(salubriz) 33.02 180.990,00 180.990,00 57.652,55
Venit taxe  administrar

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02 30.000,00 30.000,00 341,73
Venit amenzi 35.02 624.000,00 624.000,00 360.474,93
Divere venituri.casa cult,chirii scoli 36.02 49.495,11
Venituri din valorif unor bunuri 39.02 93.880,00
Sume primite de la UE 48.02 2.130,00 97.383,42
CHELTUIELI TOTAL COD 25.568.620,00 25.587.720,00 15.547.412,37
Autoritati publice 51.02. 3.524.000,00 3.514.000,00 3.087.825,22
Chelt personal 2.665.600,00 2.665.600,00 2.421.306,00
Chelt materiale 510.500,00 496.000,00 424.456,33
Alte cheltuieli(59.40) 62.700,00 62.700,00 62.700,00
Chelt capital 285.200,00 289.700,00 179.362,89
Alte serv publice generale

Evidenta persoanei si alte serv=

54.02 280.240,00 280.240,00 224.082,75
Ch personal 219.040,00 219.040,00 216.932,00
Ch materiale 11.200,00 11.200,00 7.150,75
Fd rezerva 50.000,00 50.000,00
Ordine publica

Politie locala si protectie civila

61.02 759.040,00 759.040,00 700.958,73
Chelt personal 637.640,00 637.640,00 605.122,00
Ch materiale 31.400,00 31.400,00 25.626,73
Chelt capial 90.000,00 90.000,00 70.210,00
Invatamant 65.02 1.647.010,00 1.663.010,00 1.412.929,72
Chelt materiale   978.300,00 978.300,00 853.779,33
Proiecte cu finantare   512.710,00 512.710,00 438.852,38
Burse/ Ajutor social   42.000,00 42.000,00 39.448,00
Asistenta sociala   114.000,00 130.000,00 80.850,01
Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 549.100,00 549.100,00 544.891,95
Ch personal 298.700,00 298.700,00 297.682,00
Cheltuieli materiale 5.400,00 5.400,00 2.209,95
Transfer spital 245.000,00 245.000,00 245.000,00
Cultura,recreere,religie 67.02 1.212.170,00 1.192.170,00 726.988,25
Chelt personal 134.620,00 134.620,00 130.024,00
Ch materiale 462.550,00 442.550,00 359.844,42
Alte chelt-Asociatii si fundatii 125.000,00 125.000,00 97.789,16
Chelt capital 490.000,00 490.000,00 139.330,67
Asistenta sociala 68.02 3.242.200,00 3.242.200,00 2.767.442,36
Cheltuieli personal asistenti 1.492.000,00 1.492.000,00 1.348.575,00
Indemnizatii handicapati 1.641.000,00 1.641.000,00 1.350.036,00
Ajutor social –incalzire lemne 69.200,00 69.200,00 33.683,00
Asociatii si fundatii 30.000,00 30.000,00 29.228,36
Ajutor urgenta 10.000,00 10.000,00 5.920,00
Servicii si dezvoltare publica

Iluminat  si alim cu apa

70.02 5.142.980,00 5.172.980,00 1.005.450,13
Cheltuieli materiale 320.000,00 350.000,00 295.167,94
Chelt capital 4.822.980,00 4.822.980,00 710.282,19
Protectia mediului 74.02 1.144.900,00 1.144.900,00 542.351,34
Cheltuieli personal 322.300,00 322.300,00 318.431,00
Cheltuieli materiale 276.600,00 276.600,00 134.550,12
Chelt capital 546.000,00 546.000,00 89.370,22
Actiuni generale ec, comerciale 80.02 207.000,00 207.000,00 153.300,24
Cheltuieli materiale   207.000,00 207.000,00 153.300,24
Transporturi, strazi 84.02 7.510.700,00 7.513.800,00 4.097.524,52
Cheltuieli personal 775.540,00 775.540,00 667.744,00
Cheltuieli materiale 1.274.500,00 1.277.600,00 816.237,12
Chelt capital 5.460.660,00 5.460.660,00 2.613.543,40
Alte actiuni economice

Proiecte  de dezv multifunctionale

87.02 349.280,00 349.280,00 283.667,16
EXCEDENT 0 0 2.293.698,66

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria