HOTĂRÂREA nr.152 Din 26.10.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.152

Din  26.10.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. III 2020 al UAT Oraș Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.11607/19.10.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară pe trim III  2020;

-Referatul de aprobare nr.11606/19.10.2020 a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim. III  2020 al UAT Oraș Jibou astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI AN 2020 PREVEDERI TRIM I+II+III 2020 INCASARI La 30.09.2020
1. VENITURI TOTALE din care :   29.846.670 25.095.570 22.095.819
1.1 Sume def tva  din care 11.02 5.615.650 4.497.590 3.263.200
1.1.1 Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 3.225.550 2.576.390 1.994.000
1.1.2 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 43.100 24.200 24.200
1.1.3  Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 2.347.000 1.897.000 1.245.000
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 2.596.820 2.470.870 2.432.923
1.2.1 Subv de la  bug stat 42.02 2.596.820 2.596.820 2.432.923
1.3 Sume primite de la UE 48.02 345.460 345.460 225.453
1.4 Sume exceed an precedent 40.02.14 6.011.000 6.011.000 4.491.000
1.5 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata 40.02.16 1.396.190 1.396.190 1.291.333
1.6 VENITURI CURENTE 00.02 13.881.550 10.374.460 10.391.910
1.6.1 impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 0 0 1.185
1.6.2 Cote def imp venit 04.02.01 7.504.000 5.073.160 5.318.790
1.6.3 Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local 04.02.04 460.000 345.000 336.439
1.6.4 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean 04.02.05 1.800.000 1.300.000 1.246.208
1.6.5 Imp cladiri PF 07.02.01.01 454.000 394.000 434.932
1.6.6 Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 900.000 870.000 979.462
1.6.7  Impozit teren PF 07.02.02.01 130.000 115.000 135.725
1.6.8 Imp teren PJ 07.02.02.02 75.000 65.000 71.521
1.6.9 Imp teren extravilan 07.02.02.03 175.000 145.000 170.079
1.6.10 Taxe judiciare timbru 07.02.03 110.000 85.000 91.931
1.6.11 Impozit spectacole 15.02 900 900 2.463
1.6.12 Imp mij transp PF 16.02.02.01 405.000 315.000 424.016
1.6.13 Imp mij transport PJ 16.02.02.02 155.000 130.000 172.399
1.6.14 Taxe tarif elib licente 16.02.03 75.000 60.000 52.382
1.6.15 Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 12.000 12.000 19.765
1.6.16 Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 25.000 20.000 27.328
1.6.17 Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 430.650 345.400 506.129
1.6.18 Venit prest servicii(salubriz) 33.02 98.000 78.000 55.945
1.6.19 Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 0 0 183
1.6.20 Venit amenzi 35.02 280.000 230.000 284.911
1.6.21 Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 792.000 791.000 54.454
1.6.22 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 5.663
2. CHELTUIELI TOTAL COD 29.846.670 25.095.570 17.188.212
2.1 Autoritati publice 51.02. 3.456.340 2.682.070 2.418.474
2.1.1 Chelt personal   2.664.640 2.003.120 1.960.427
2.1.2 Chelt materiale   573.700 487.950 285.771
2.1.3 Alte cheltuieli(59.40)   108.000 81.000 70.760
2.1.4 Chelt capital   110.000 110.000 101.516
2.2 Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv 54.02 377.950 318.290 189.892
2.2.1 Ch personal   288.050 229.750 177.154
2.2.2 Ch materiale   39.900 38.540 12.738
2.2.3 Fd rezerva   50.000 50.000 0
2.3 Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 842.110 656.650 561.990
2.3.1 Chelt personal   739.240 557.830 542.426
2.3.2 Ch materiale   31.870 27.820 19.564
2.3.3 Chelt capial   71.000 71.000 0
2.4 Invatamant 65.02 5.404.240 4.570.520 2.869.650
2.4.1 Chelt materiale   1.136.550 907.230 554.886
2.4.2 Proiecte cu finantare din fonduri externe   3.014.490 2.514.490 1.312.854
2.4.3 Burse   36.500 23.300 21.200
2.4.4 Asistenta sociala/ Ajutor social   138.000 138.000 67.460
2.4.5 Chelt capital   1.078.70 987.500 913.250
2.5 Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 813.520 712.570 566.626
2.5.1 Ch personal   421.400 321.000 298.385
2.5.2 Cheltuieli materiale   12.120 11.570 8.241
2.5.3 Transfer spital   380.000 380.000 260.000
2.6 Cultura,recreere,religie 67.02 816.750 748.350 565.041
2.6.1 Chelt personal   213.600 161.650 154.260
2.6.2 Ch materiale   359.150 342.700 270.423
2.6.3 Alte chelt-Asociatii si fundatii   139.000 139.000 56.172
2.6.4 Chelt capital   105.000 105.000 84.186
2.7 Asistenta sociala 68.02 3.289.330 2.954.490 2.401.832
2.7.1 Cheltuieli personal asistenti   1.326.930 1.166.930 981.952
2.7.2 Indemnizatii handicapati   1.854.400 1.756.560 1.419.474
2.7.3 Ajutor social –incalzire lemne   68.000 9.000 406
2.7.4 Asociatii si fundatii   30.000 15.000 0
2.7.5 Ajutor urgenta   10.000 7.000 0
2.8 Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 4.152.960 3.844.710 2.425.871
2.8.1 Cheltuieli materiale   580.000 480.000 273.611
2.8.2 Proiecte cu finantare din fonduri externe   1.239.000 1.239.000 758.182
2.8.3 Chelt capital   2.333.960 2.125.710 1.394.078
2.9 Protectia mediului 74.02 652.000 496.750 380.089
2.9.1 Cheltuieli personal   375.800 284.500 275.854
2.9.2 Cheltuieli materiale   276.200 212.250 104.235
2.10 Actiuni generale ec, comerciale 80.02 280.000 265.000 209.365
2.11 Transporturi, strazi 84.02 8.848.100 7.052.800 4.364.514
2.11.1 Cheltuieli personal   859.200 655.300 628.732
2.11.2 Cheltuieli materiale   924.900 833.500 413.288
2.11.3 Chelt capital   7.064.000 5.564.000 3.322.494
2.12 Alte actiuni economice 87.02 913.370 793.370 234.868
2.12.1 Proiecte  de dezv multifunctionale 413.370 413.370 234.868
2.12.2 Chelt capital 500.000 380.000 0
  EXCEDENT   4.907.607

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA