ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.15
Din 18.02.2020
privind aprobarea bugetului de funcționare al UAT oraș Jibou pe anul 2020 și prevederi bugetare pe perioada 2021-2023
Consiliul local al orașului Jibou,
Avand în vedere:
– raportul de specialitate nr.1926 din 14.02.2020 al Serviciului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;
– referatul de aprobare a domnului Primar nr 1925/14.02.2020, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
-Hotararea Consiliului Judetean nr. 11/17.02.2020 și adresa ANAF nr. SJG-STZ-256/13.01.2020;
Potrivit prevederilor Leg
ii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020
și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de funcționare al UAT oraș JIBOU pe anul 2020 astfel:
NR CT | VENITURI | COD | PROGRAM 2020 | PREVED 2021 | PREVEDERI 2022 | PREVEDERI 2023 |
VENITURI TOTALE | 13.004.040 | 12.744.810 | 12.981.810 | 12.978.810 | ||
Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 2.865.160 | 3.893.610 | 4.132.610 | 4.130.610 | |
Sume def TVA ptr drumuri | 11.02.05 | 43.100 | ||||
Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 1.778.000 | 313.000 | 94.000 | 87.000 | |
Varsamninte din sec functionare | 37.02.03 | -5.634.570 | -2.552.000 | -1.948.800 | -2.168.800 | |
Subv de la alte bugete Sanatate si aj incalzire | 42.02 | 456.800 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | |
Imp pe venit din transf pe proprietate | 03.02.18 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | ||
Cote def imp venit | 04.02.01 | 7.521.000 | 6.500.000 | 6.200.000 | 6.430.000 | |
Sume alocate din cote defalcate | 04.02.04 | 466.000 | 142.000 | 74.000 | 70.000 | |
Sume repartizate din fd la dispozitia consiliul judetean | 04.02.05 | 1.800.000 | ||||
Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 454.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | |
Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 900.000 | 1.200.000 | 1.172.000 | 1.172.000 | |
Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 75.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Impozit spectacole | 15.02 | 900 | ||||
Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 405.000 | 490.000 | 500.000 | 500.000 | |
Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 155.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 75.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | |
Alte taxe utilize bunuri | 16.02.50 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
Alte imp si taxe | 18.02 | 25.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
Venit concesionari si inchirieri | 30.2 | 329.650 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | |
Venit prest servicii | 33.02 | 98.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
Venit amenzi | 35.02 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
Diverse venituri | 36.02 | 484.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
CHELTUIELI TOTAL | COD | 13.004.040 | 12.774.810 | 12.981.810 | 12.978.810 | |
Autoritati publice | 51.02. | 3.366.340 | 3.354.000 | 3.354.000 | 3.354.00 | |
Chelt personal | 2.714.640 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||
Chelt materiale | 543.700 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | ||
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | ||
Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= | 54.02 | 327.950 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | |
Ch personal | 238.050 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
Ch materiale | 39.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
Fd rezerva | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 771.110 | 776.200 | 776.200 | 776.200 | |
Chelt personal | 739.240 | 745.000 | 745.000 | 745.000 | ||
Ch materiale | 31.870 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | ||
Invatamant | 65.02 | 1.236.660 | 950.110 | 1.187.110 | 1.184.110 | |
Chelt materiale | 1.136.550 | 850.000 | 1.087.000 | 1.084.000 | ||
CES | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | ||
Burse | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | ||
Tichete gradinita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Sanatate Cabinet scolar si spital | 66.02 | 526.800 | 432.500 | 432.500 | 432.500 | |
Ch personal | 421.400 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | ||
Cheltuieli materiale | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Transfer spital | 100.000 | |||||
Cultura,recreere religie | 67.02 | 711.750 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | |
Chelt personal | 213.600 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | ||
Ch materiale | 353.150 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | ||
Asociatii si fundatii =sport cultura | 145.000 120.000 25.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||
Asistenta sociala | 68.02 | 2.813.330 | 3.088.000 | 3.088.000 | 3.088.000 | |
Cheltuieli personal asistenti | 1.176.930 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | ||
Indemnizatii handicapati | 1.528.400 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
Incalzire lemne-ajutor social | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | ||
Ajutor urgenta | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Asociatii si fundatii | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 580.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | |
Cheltuieli materiale | +580.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | ||
Protectia mediului | 74.02 | 652.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |
Cheltuieli personal | 375.800 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | ||
7 | Cheltuieli materiale | 276.200 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |
Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80.02 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
Cheltuieli materiale | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Transporturi, strazi | 84.02 | 1.768.100 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | |
Cheltuieli personal | 843.200 | 850.000 | 850.00 | 850.000 | ||
Cheltuieli materiale | 924.900 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
EXCEDENT |
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și compartimentul Compartiment Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.
Art.3. Prezenta se comunică cu :
-Domnul Primar
-Instituția Prefectului- județul Sălaj
-Serviciul Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Județean Sălaj
-Dosar de ședință/dosar hotărâri
-Mass-media/publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
SARKOZI PAUL SECRETAR GENERAL
OPRIȘ MARIA