CONSILIUL LOCAL JIBOU
HOTĂRÂREA nr.143
Din 29.10.2019
Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. III 2019
Consiliul Local al Oraşului Jibou:
Având în vedere:
-raportul nr. nr.12962 /22.10.2019 al Serviciului,Buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim III 2019;
-expunerea de motive nr.12961 din 22.10.2019 a domnului Primar ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară pe trim.III 2019 astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI AN 2019 | PREVEDERI TRIM I + II + III 2019 | INCASARI La 30.09.2019 |
1. | VENITURI TOTALE din care : | 32.093.600 | 28.475.240 | 16.671.130 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 3.266.870 | 2.827.870 | 2.435.370 |
1.1.1 | Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 1.166.340 | 1.166.340 | 1.143.840 |
1.1.2 | Sume defalcate din TVA pt drumuri | 11.02.05 | 100.530 | 100.530 | 100.530 |
1.1.3 | Sume def tva ptr echilibrare | 11.02.06 | 2.000.000 | 1.561.000 | 1.191.000 |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 6.369.170 | 6.078.590 | 1.511.577 |
1.2.1 | Subv de la bug stat | 42.02 | 6.300.040 | 6.009.460 | 1.442.445 |
1.2.2 | Subv. de la alte administratii | 43.02 | 69.130 | 69.130 | 69.132 |
1.3 | Sume primite de la UE | 48.02 | 455.150 | 455.150 | 455.149 |
1.4 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 9.274.050 | 8.830.060 | 2.895.249 |
1.5 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata | 40.02.16 | 993.180 | 993.180 | 941.590 |
1.6 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 11.735.180 | 9.290.390 | 8.432.195 |
1.6.1 | impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 10.000 | 7.000 | 6.421 |
1.6.2 | Cote def imp venit | 04.02.01 | 6.320.000 | 4.800.000 | 4.363.320 |
1.6.3 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean | 04.02.05 | 1.050.000 | 750.000 | 560.524 |
1.6.4 | Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 567.700 | 528.100 | 453.904 |
1.6.5 | Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.090.000 | 1.000.000 | 1.002.719 |
1.6.6 | Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 180.000 | 155.000 | 139.315 |
1.6.7 | Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 100.000 | 70.000 | 84.168 |
1.6.8 | Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 200.000 | 175.000 | 180.710 |
1.6.9 | Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 125.000 | 95.000 | 92.303 |
1.6.10 | Impozit spectacole | 15.02 | 3.480 | 3.480 | 2.018 |
1.6.11 | Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 500.000 | 454.000 | 452.940 |
1.6.12 | Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 230.000 | 180.000 | 155.566 |
1.6.13 | Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 220.000 | 180.430 | 71.437 |
1.6.14 | Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 24.000 | 21.000 | 11.224 |
1.6.15 | Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 38.000 | 33.000 | 27.063 |
1.6.16 | Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 609.000 | 478.490 | 470.791 |
1.6.17 | Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 60.000 | 31.890 | 27.281 |
1.6.18 | Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 2.000 | 2.000 | 508 |
1.6.19 | Venit amenzi | 35.02 | 370.000 | 300.000 | 290.257 |
1.6.20 | Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 36.000 | 26.000 | 7.941 |
1.6.21 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 | 31.785 |
2. | CHELTUIELI TOTAL | COD | 32.093.600 | 28.475.240 | 14.585.543 |
2.1 | Autoritati publice | 51.02. | 3.618.790 | 2.796.820 | 2.490.732 |
2.1.1 | Chelt personal | 2.890.200 | 2.173.300 | 2.033.055 | |
2.1.2 | Chelt materiale | 542.750 | 449.400 | 314.213 | |
2.1.3 | Alte cheltuieli(59.40) | 85.340 | 73.620 | 59.780 | |
2.1.4 | Chelt capital | 100.500 | 100.500 | 83.684 | |
2.2 | Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= | 54.02 | 296.800 | 238.180 | 181.817 |
2.2.1 | Ch personal | 237.500 | 180.240 | 175.582 | |
2.2.2 | Ch materiale | 9.300 | 7.940 | 6.235 | |
2.2.3 | Fd rezerva | 50.000 | 50.000 | 0 | |
2.3 | Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 793.000 | 616.890 | 542.709 |
2.3.1 | Chelt personal | 709.000 | 537.840 | 519.631 | |
2.3.2 | Ch materiale | 34.000 | 29.050 | 23.078 | |
2.3.3 | Chelt capial | 50.000 | 50.000 | 0 | |
2.4 | Invatamant | 65.02 | 4.159.380 | 3.927.380 | 2.102.556 |
2.4.1 | Chelt materiale | 1.105.800 | 1.105.800 | 698.722 | |
2.4.2 | Proiecte cu finantare | 1.073.740 | 1.073.740 | 951.845 | |
2.4.3 | Burse | 35.000 | 23.000 | 21.000 | |
2.4.4 | Asistenta sociala/ Ajutor social | 159.840 | 159.840 | 72.258 | |
2.4.5 | Chelt capital | 1.785.000 | 1.565.000 | 358.731 | |
2.5 | Sanatate- Cab scolar si spital | 66.02 | 1.427.200 | 1.349.650 | 401.264 |
2.5.1 | Ch personal | 360.800 | 283.800 | 258.358 | |
2.5.2 | Cheltuieli materiale | 5.400 | 4.850 | 906 | |
2.5.3 | Transfer spital | 1.061.000 | 1.061.000 | 142.000 | |
2.6 | Cultura,recreere,religie | 67.02 | 934.950 | 876.800 | 535.145 |
2.6.1 | Chelt personal | 184.400 | 139.700 | 133.513 | |
2.6.2 | Ch materiale | 380.550 | 372.100 | 230.946 | |
2.6.3 | Alte chelt-Asociatii si fundatii | 125.000 | 120.000 | 70.686 | |
2.6.4 | Chelt capital | 245.000 | 245.000 | 100.000 | |
2.7 | Asistenta sociala | 68.02 | 3.217.500 | 2.290.500 | 2.146.103 |
2.7.1 | Cheltuieli personal asistenti | 1.454.000 | 1.074.000 | 996.645 | |
2.7.2 | Indemnizatii handicapati | 1.650.000 | 1.186.000 | 1.136.414 | |
2.7.3 | Ajutor social –incalzire lemne | 73.500 | 8.500 | 1.144 | |
2.7.4 | Asociatii si fundatii | 30.000 | 15.000 | 9.000 | |
2.7.5 | Ajutor urgenta | 10.000 | 7.000 | 2.900 | |
2.8 | Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 4.040.130 | 3.614.000 | 2.279.199 |
2.8.1 | Cheltuieli materiale | 450.000 | 385.000 | 283.887 | |
2.8.2 | Chelt capital | 3.590.130 | 3.229.000 | 1.995.312 | |
2.9 | Protectia mediului | 74.02 | 923.470 | 806.830 | 433.408 |
2.9.1 | Cheltuieli personal | 352.740 | 291.850 | 273.793 | |
2.9.2 | Cheltuieli materiale | 270.730 | 214.980 | 159.615 | |
2.9.3 | Chelt capital | 300.000 | 300.000 | 0 | |
2.10 | Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 184.000 | 171.000 | 157.140 |
2.11 | Transporturi, strazi | 84.02 | 12.093.410 | 11.382.220 | 3.027.287 |
2.11.1 | Cheltuieli personal | 849.500 | 642.350 | 595.132 | |
2.11.2 | Cheltuieli materiale | 1.418.400 | 1.314.360 | 1.068.901 | |
2.11.3 | Chelt capital | 9.825.510 | 9.425.510 | 1.363.254 | |
2.12 | Alte actiuni economice Proiecte de dezv multifunctionale | 87.02 | 404.970 | 404.970 | 288.183 |
EXCEDENT | 2.085.587 |
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și dna Opriș Dorina,Șef serviciu buget finanțe contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Servbiciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale
-Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj
-Trezoreria Jibou
-Dosar hotărâri
-Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
FOLTIȘ RADU SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA