ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.14
Din 18.02.2020
privind aprobarea bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou pe anul 2020 și prevederi bugetare pe perioada 2021-2023
Consiliul local al orașului Jibou,
Având în vedere:
– raportul de specialitate nr.1924 din 14.02.2020 al Serviciului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;
– referatul de aprobare nr.1923/14.02.2020 a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Potrivit prevederilor Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020
și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de dezvoltare al UAT oraș JIBOU pe anul 2020 astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PROGRAM 2020 | PREVEDERI 2021 | PREVEDERI 2022 | PREVEDERI 2023 |
VENITURI TOTALE | 7206670 | 2.552.000 | 1.948.800 | 2.168.800 | ||
Varsaminte din SF la SD | 37.02.04 | 5.634.570 | 2.552.000 | 1.948.800 | 2.168.800 | |
Subv proiecte | 40.02 | 768.000 | ||||
Subventii buget stat PNDL | 42.02 | 800.600 | ||||
Subv alte adm | 43.02 | |||||
Sume primite UE | 48.02 | 3.500 | ||||
CHELTUIELI TOTAL | COD | 13.217.670 | 2.552.000 | 1.948.800 | 2.168.800 | |
Autoritati publice | 51.02. | 90.000 | ||||
Monument bust Mihai Viteazul | 30.000 | |||||
Realizare retea WI-FI zona centrala,orasul Jibou | 60.000 | |||||
Ordine publica Achizitionare autoturism | 61.02 | 71.000 | ||||
Invatamant | 65.02 | 1.764.920 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | |
Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul intregii comunitati L ucian Blaga | 349.400 | |||||
Servicii comun integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA | 424.320 | |||||
Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic Octavian Goga si construire sala sport | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||
Reabilitare si modernizare SC Lucian Blaga | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||
Reparatii capitale gradinita 3 | ||||||
Extindere si reabilitare termica ,instalatii si dotari Gradinita Prichindel | 50.000 | |||||
Reabilitaresi modernizare Gradinita nr 2 | 921.200 | |||||
Cultura ,sport ,spatii verzi | 67.02 | 305.000 | ||||
Amenajare spatii petrecere timp liber str Castanilor | 100.000 | |||||
Modernizare parc CFR oras Jibou | 200.000 | |||||
Statii ampliificare si lumini casa cultura | 5.000 | |||||
Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 3.718.000 | 1.352.000 | 1.152.000 | 768.800 | |
Redeventa compania apa si cotizatie AS Somes Tisa | 252.000 | 252.000 | 252.000 | |||
Instalatii de hidarnti pentru institutii publice | 20.000 | |||||
Constructii locuinte de serviiciu ANL | 150.000 | |||||
Reabilitare bloc O 1 si O2 | 350.000 | |||||
Modernizare retele electrice str Wesseleny | 256.000 | |||||
Extindere retele gaz pentru satele Rona,Cuceu si Husia | 150.000 | |||||
Modernizare iluminat public in orasul jibou si satele apartinatoare | 80.000 | 900.000 | 900.000 | 516.800 | ||
Modernizare infrasructura iluminat public si retea fibra optica pe strazile Pta 1 decembrie 1918 Libertatii,Spitalului,oras Jibou | 600.000 | |||||
Modernizare retea distributie electrica str Pta 1 Decembrie 1918, Libertatii,Spitalului ,oras Jibou | 1.500.000 | |||||
Alimentare cu energie electrica iluminat public-stalpi metalici str Wesseleny Miklos,Stadionului ,oras Jibou | 70.000 | |||||
Construire Bazin inot didactic | 50.000 | 100.000 | ||||
Construire Sala sport cu tribune cu 180 locuri | 50.000 | 100.000 | ||||
Reabilitare si modernizare Drum acces Parc Industrial si str Amurgului | 30.000 | |||||
Extindere parc industrial ,oras Jibou | 30.000 | |||||
Reabilitare si modernizrae centru ingrijire si asistenta pers varstinice | 50.000 | |||||
ACHIZITII Teren Dotari ambulator | 80.000 50.000 30.000 | |||||
STRAZI | 84.02 | 6.630.000 | 1.000.000 | 596.800 | 1.000.000 | |
Reabilitare str WESSELENI | 400.000 | |||||
Re abilitare si modernizare rigole pluviale in satele Cuceu si Var | 1.800.000 | |||||
Reabilitare si modernizare zona garoafelor in orasul jibou | 2.450.000 | |||||
Modernizarea structurii rutiere in orasul jibou | 200.000 | 500.000 | 496.800 | 1.000.000 | ||
Modernizarea infrastructurii servicilor ptr cresterea calitatii vietii in orasul Jibou | 20.000 | 500.000 | 100.000 | |||
Reabilitare si moderniz str Libertatii si Spitalului | 50.000 | |||||
Reabilitarea si modernizare str Nuferilor si Stadionului | 20.000 | |||||
Reabilitare si modernizare Tudor Vladimirescu si Odorheiului | 250.000 | |||||
Puncte colectare selectiva cu acces controlat | 40.000 | |||||
Reabilitare si modernizare str Weselenyi Miklos | 1.300.000 | |||||
Achizitii autoutilitara | 100.000 | |||||
87.02 | 638.750 | |||||
Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA | 66.500 | |||||
Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul intregii comunitati L ucian Blaga | 72.250 | |||||
Reabilitare si modernizare piata agroalimentara | 500.000 |
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Compartiment Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.
Art.3. Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Instituția Prefectului -Județul Sălaj
-Serviciul Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Județean Sălaj
-Dosar de ședință/dosar hotărâri
-Mass-media/publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
SARKOZI PAUL SECRETARGENERAL
OPRIȘ MARIA