Din 31.01.2023
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.14
Din 31.01.2023
privind aprobarea bugetului de functionare, aprobarea bugetului de dezvoltare, aprobarea bugetului pentru activitatile autofinantate și bugetul fondurilor externe nerambursabile, UAT oras Jibou pentru anul 2023
Consiliul local al orașului Jibou,
Având în vedere:
– raportul de specialitate nr.1139 din 27.01.2023 al Compartimentului Buget, Finanțe , Contabilitate ;
– referatul de aprobare nr.1138/27.01.2023 a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Potrivit prevederilor Legii nr. 368/2022 Legea bugetului de stat pe anul 2023 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;
În temeiul prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba bugetul de functionare al UAT oraș Jibou pentru anul 2023 conform anexei 1 parte integranta din prezenta.
Art.2 Se aprobă bugetul de dezvoltare al UAT oraș Jibou pentru anul 2023 conform anexei 2 parte integranta din prezenta .
Art.3 Se aproba bugetul pentru activitatile autofinantate al UAT oras Jibou pentru anul 2023 conform anexei 3 parte integranta din prezenta .
Art.4 Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile al UAT oras Jibou pentru anul 2023.
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartiment Buget,Finanțe ,Contabilitate.
Art.5 Prezenta se comunică cu:
-Domnul Primar
-Instituția Prefectului -Județul Sălaj
-Serviciul Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Județean Sălaj
-Dosar de ședință/dosar hotărâri
-Mass-media/publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
CADAR ANAMARIA SECRETAR GENERAL DELEGAT
TEGLAȘ RODICA
Anexa 1 la HCL NR 14/2023 | |||||
ORASUL JIBOU | |||||
BUGET FUNCTIONARE PE ANUL 2023 | |||||
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026 | |||||
COD | PROGRAM 2023 | PREVEDERI 2024 | PREVEDERI 2025 | PREVEDERI 2026 | |
VENITURI TOTALE | 20.243.480 | 21.414.000 | 21.919.000 | 22.187.000 | |
Sume def TVA ptr cheltuieli descentralizate | 11.02.02 | 6.718.500 | 6.734.500 | 6.799.500 | 6.819.500 |
Sume def TVA ptr drumuri | 11.02.05 | 25.000 | – | – | – |
Varsaminte din sect. functionare | 37.02.03 | -6690520 | -2490500 | -1796500 | -1016500 |
Subv de la alte bugete | 42,02 | 954.500 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
VENITURI PROPRII | 19.236.000 | 16.714.000 | 16.460.000 | 16.028.000 | |
Impozit pe venit | 03.02.18 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Cote def imp venit | 04.02.01 | 10.936.000 | 10.936.000 | 10.936.000 | 10.936.000 |
Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean | 04.02.05 | 1.500.000 | – | – | – |
Impozit cladiri PF | 07.02.01.01 | 643.000 | 643.000 | 543.000 | 633.000 |
Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.720.000 | 1.670.000 | 1.620.000 | 1.520.000 |
Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 200.000 | 180.000 | 170.000 | 170.000 |
Impozit teren PJ | 07.02.02.02 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 115.000 |
Impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 220.000 | 215.000 | 211.000 | 200.000 |
Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 273.000 | 262.000 | 266.000 | 215.000 |
Impozit spectacole | 15,02 | 3.000 | – | – | – |
Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 840.000 | 780.000 | 770.000 | 680.000 |
Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 225.000 | 200.000 | 180.000 | 155.000 |
Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 205.000 | 150.000 | 145.000 | 125.000 |
Alte taxe utilize bunuri | 16.02.50 | 25.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 |
Alte imp si taxe | 18,02 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 42.000 |
Venit concesionari si inchirieri (redevente miniere) | 30.02.05.01 | 260.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Venit concesionari si inchirieri | 30.02.05.30 | 1.200.000 | 800.000 | 820.000 | 790.000 |
Venit prest servicii | 33,02 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 100.000 |
Venituri din taxe administrative | 34,02 | 1.000 | – | – | – |
Venit amenzi | 35,02 | 480.000 | 350.000 | 270.000 | 100.000 |
Diverse venituri | 36,02 | 170.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
CHELTUIELI TOTAL | COD | 20.243.480 | 21.414.000 | 21.919.000 | 22.187.000 |
Autoritati publice | 51.02. | 4.739.580 | 5.455.000 | 5.705.000 | 5.905.000 |
Cheltuieli personal | 3.434.050 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.350.000 | |
Cheltuieli materiale | 1.131.140 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat | 180.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
Plati aferente anilor trecuti si recuperate in anul curent | (5.610) | ||||
Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv | 54,02 | 357.350 | 385.000 | 375.000 | 370.000 |
Cheltuieli personal | 305.350 | 325.000 | 315.000 | 310.000 | |
Cheltuieli materiale | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Fond rezerva | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61,02 | 996.200 | 1.008.000 | 1.019.000 | 996.000 |
Cheltuieli personal | 967.700 | 977.000 | 988.000 | 965.000 | |
Cheltuieli materiale | 28.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
Invatamant | 65,02 | 2.720.850 | 2.737.000 | 2.802.000 | 2.822.000 |
Cheltuieli materiale | 1.436.350 | 1.335.000 | 1.400.000 | 1.420.000 | |
CES | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | |
Burse | 1.041.000 | 1.041.000 | 1.041.000 | 1.041.000 | |
Tichete gradinita | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | |
Sanatate Cabinet scolar, spital | 66,02 | 454.500 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
Cheltuieli personal | 449.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
Cheltuieli materiale | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Cultura,recreere, religie | 67,02 | 1.180.700 | 1.185.000 | 1.222.000 | 1.165.000 |
Cheltuieli personal | 504.200 | 522.000 | 528.000 | 525.000 | |
Cheltuieli materiale | 626.500 | 618.000 | 649.000 | 595.000 | |
Asociatii si fundatii culturasi sport | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Asistenta sociala | 68,02 | 5.368.500 | 5.500.000 | 5.540.000 | 5.590.000 |
Cheltuieli personal asistenti personali | 1.485.500 | 1.510.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | |
Indemnizatii handicapati | 3.348.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | |
Incalzire lemne-ajutor social | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Ajutor urgenta | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Asociatii si fundatii | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Servicii si dezvoltare publica, Iluminat si alim cu apa | 70,02 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
Cheltuieli materiale | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | |
Protectia mediului | 74,02 | 1.079.150 | 1.130.000 | 1.140.000 | 1.148.000 |
Cheltuieli personal | 426.150 | 455.000 | 460.000 | 462.000 | |
Cheltuieli materiale | 653.000 | 675.000 | 680.000 | 686.000 | |
Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 80,02 | 343.000 | 435.000 | 455.000 | 485.000 |
Cheltuieli materiale | 343.000 | 435.000 | 455.000 | 485.000 | |
Transporturi, strazi | 84,02 | 1.953.650 | 2.023.000 | 2.055.000 | 2.050.000 |
Cheltuieli personal | 1.253.650 | 1.303.000 | 1.305.000 | 1.300.000 | |
Cheltuieli materiale | 700.000 | 720.000 | 750.000 | 750.000 | |
PRIMAR, SERV CONTABILITATE, | |||||
ING. GHIURCO DAN OLAH ANCA |
ANEXA 2 LA HCL NR.14/2023 | |||||
BUGET DEZVOLTARE PE ANUL 2023 | |||||
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026 | |||||
COD | PROGRAM 2023 | PREVEDERI 2024 | PREVEDERI 2025 | PREVEDERI 2026 | |
VENITURI TOTALE | 25.668.920 | 2.490.500 | 1.796.500 | 1.016.500 | |
Sume exced an precedent | 40.02.14 | 8.291.000 | – | – | – |
Sume primite in cadrul mecanismului decontarilor cererilor de plata | 40.02.16 | 6.582.000 | – | – | – |
Varsaminte din SF la SD | 37.02.04 | 6.690.520 | 2.490.500 | 1.796.500 | 1.016.500 |
Subventii buget stat proiecte | 42,02 | 1.013.400 | – | – | – |
Sume primite UE | 48,02 | 3.092.000 | – | – | – |
CHELTUIELI TOTAL | 25.668.920 | 2.490.500 | 1.796.500 | 1.016.500 | |
Autoritati publice | 51.02. | 172.000 | 500.000 | 250.000 | 150.000 |
Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii | 30.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | |
Reabilitare si reorganizare functionala sediul primariei Jibou si reamenajare piata Unirii, Jibou | 50.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | |
Achizitii aparatura birou | 20.000 | ||||
Licente,programe | 20.000 | ||||
Achizitie bust Alexandru Ioan Cuza | 50.000 | ||||
Stema Romaniei | 2.000 | ||||
Invatamant | 65,02 | 7.102.620 | 490.500 | 296.500 | 16.500 |
Proiect Erasmus+ Shoot and Load, Liceul Tehn. Ion Agarbiceanu | 30.620 | ||||
Bransamente utilitati la unitatile de invatamant | 10.000 | ||||
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice cu destinatia de unitati de invatamant la Gradinita cu program normal nr 3 Jibou | 200.000 | 290.000 | 190.000 | 16.500 | |
Reabilitarea si modernizarea Liceului Teoretic Ion Agarbiceanu | 10.000 | 200.500 | 106.500 | ||
Modernizare si extindere Gradinita cu Program Prelungit Prichindel Jibou | 702.000 | ||||
Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport | 3.150.000 | ||||
Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga | 3.000.000 | ||||
Sanatate | 66,02 | 50.000 | |||
Transfer spital pentru finantarea cheltuielilor de capital | 50.000 | ||||
Cultura, sport, spatii verzi | 67,02 | 620.000 | |||
Amenajare spatii de joaca si de petrecerea timpului liber in orasul Jibou | 150.000 | ||||
Extindere capela | 400.000 | ||||
Sistem supraveghere video spatii de joaca | 70.000 | ||||
Serviii si dezvoltare publica | 70,02 | 10.131.000 | 800.000 | 550.000 | 350.000 |
Modernizare iluminat public in cartier Avram Iancu si introducere in subteran a fibrei optice | 50.000 | ||||
REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT CUCEU, ORASUL JIBOU | 10.000 | ||||
REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT HUSIA, ORASUL JIBOU | 10.000 | ||||
REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT RONA, ORASUL JIBOU | 10.000 | ||||
Dotari unitati de invatamant | 50.000 | ||||
Construire teren sintetic multifunctional sport | 500.000 | ||||
Plan de mobilitate urbana durabila la nivelulorasului Jibou si a satelor apartinatoare | 180.000 | ||||
Renovare energetica moderata a blocurilor I26, A12, G1, G2 cartier Avran Iancu, Orasul Jibou | 100.000 | ||||
Renovare energetica moderata a blocurilor I16, I14, I12, I10, G8, G6, I22, I20, I18, G18, G16, G14,G12, G10 cartier Avram Iancu, Orasul Jibou | 200.000 | ||||
Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou | 10.000 | ||||
Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-P-ta 1 Decembrie 1918-Var-Jibou | 50.000 | ||||
Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial -sat Cuceu-Jibou | 23.000 | ||||
Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona-Husia-Jibou | 20.000 | ||||
Reparatii ambulatoriu de specialitate (policlinica) | 10.000 | ||||
Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E | 150.000 | ||||
DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC JIBOU „DR.TRAIAN HERTA” | 2.300.000 | 500.000 | 250.000 | 150.000 | |
Centrala electrica fotovoltaica in orasul Jibou, judetul Salaj | 270.000 | ||||
Construire cresa mica in orasul Jibou judetul Salaj | 20.000 | ||||
Audit energetic privind economisirea si folosirea rationala a energiei | 63.400 | ||||
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Cluj si Salaj in perioada 2014-2020 | 291.000 | ||||
Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Jibou, jud.Salaj(fondul de mediu) | 200.000 | ||||
Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului | 500.000 | ||||
Imbunatatira servicilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului | 20.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | |
Constructii de locuinte pentru tineri – ANL in orasul Jibou | 50.000 | ||||
Ext.mod.ret.apa AC. MF 797/94 | 908.200 | ||||
Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului | 150.000 | ||||
Modernizare iluminat public in orasul Jibou si satele apartinatoare | 3.715.400 | ||||
Instalatii pentru hidranti pentru institutii publice | 10.000 | ||||
Construire bazin de inot didactic | 20.000 | ||||
Construire Sala de sport cu tribuna cu 180 locuri | 30.000 | ||||
Regenerare urbana cartier Avram Iancu orasul Jibou si satele apartinatoare | 110.000 | ||||
Extindere canalizare la satele apartinatoare orasului Jibou: Rona, Husia, Cuceu, Var | 100.000 | ||||
Salubritate | 74,02 | 120.000 | |||
Sistem supraveghere video zone vulnerabile | 120.000 | ||||
Strazi | 84,02 | 3.843.300 | 700.000 | 700.000 | 500.000 |
Extindere strada Viitorului | 100.000 | ||||
Modernizare si canalizare pluviala pe str 1 Mai | 200.000 | ||||
Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-p-ta 1 Decembrie 1918 -sat Var oras Jibou | 30.000 | ||||
Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona Husia oras Jibou | 30.000 | ||||
Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-sat Cuceu oras Jibou | 30.000 | ||||
Amenajare zona de promenada pe valea Apa sarata Jibou | 30.000 | ||||
Construire drum centura sud, orasul Jibou | 500.000 | 300.000 | 350.000 | 200.000 | |
Reabilitare pod peste paraul Cioncas | 300.000 | ||||
Drum colector aferent drumului de Centura Est Jibou (str. Agrijului) | 100.000 | ||||
Reparatii sant str.Lautarilor | 138.300 | ||||
Reparatii capitale strazi sate Cuceu, Rona, Husia | 1.500.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
Reparatii pe strazi in orasul Jibou | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Extindere Parc Industrial orasul Jibou | 100.000 | ||||
Microbus | 250.000 | ||||
Utilaj Unimog | 250.000 | ||||
Parcometre | 110.000 | ||||
Afisaj electronic | 50.000 | ||||
Totem | 25.000 | ||||
Alte actiuni economice – Proiecte dezvoltare | 87,02 | 3.630.000 | |||
Participare la capitalul social al societatilor comerciale | |||||
Transferuri interne FRDS | 150.000 | ||||
Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic | |||||
Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara din orasul Jibou, Judetul Salaj | 150.000 | ||||
Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in or Jibou | 3.330.000 | ||||
PRESEDINTE DE SEDINTA | CONTRASEMEAZA | ||||
CADAR ANAMARIA | SECRETAR GENERAL DELEGAT | ||||
TEGLAS RODICA |
ANEXA 3 LA HCL NR 14/2023 | |||||
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 | |||||
LA ACTIVITATILE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII | |||||
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026 | |||||
DENUMIRE INDICATOR | COD | PROGRAM 2023 | PREVEDERI 2024 | PREVEDERI 2025 | PREVEDERI 2026 |
PIATA | 70,10 | ||||
VENITURI TOTALE | 143.800 | 145.000 | 148.000 | 150.000 | |
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 33,10 | 143.800 | 145.000 | 148.000 | 150.000 |
CHELTUIELI TOTAL | 143.800 | 145.000 | 148.000 | 150.000 | |
Cheltuieli personal | 107.800 | 110.000 | 113.000 | 115.000 | |
Cheltuieli materiale | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
INVATAMANT | 65,10 | ||||
VENITURI TOTALE | 371.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 33,10 | 359.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
CHELTUIELI TOTAL | 371.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
Cheltuieli materiale | 371.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
PRESEDINTE DE SEDINTA | CONTRASEMNEAZA | ||||
CADAR ANAMARIA | SECRETAR GENERAL DELEGAT | ||||
TEGLAS RODICA |
BUGETUL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2023 | |||||
PREVEDERI BUGETARE PE PERIOADA 2024- 2026 | |||||
DENUMIRE INDICATOR | COD | PROGRAM 2023 | PREVEDERI 2024 | PREVEDERI 2025 | PREVEDERI 2026 |
FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA | 87,08 | ||||
TOTAL VENITURI | 248.550 | – | – | – | |
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila | 37.08.06 | 150.000 | – | – | – |
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40.08.15.02 | 86.770 | – | – | – |
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 | 42.08.75 | 14.780 | – | – | – |
TOTAL CHELTUIELI | 248.550 | – | – | – | |
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 Obiectiv: Extindere retea canalizare pe strada Lautarilor si Caramidarilor | 58,31 | 248.550 | – | – | – |
PRIMAR, SERV CONTABILITATE, | |||||
ING. GHIURCO DAN OLAH ANCA |