Din 25.07.2023
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.112
Din 25.07.2023
Privind aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou
încheiat la 30 iunie 2023
Consiliul Local al Oraşului Jibou,
Având în vedere:
– Raportul nr.8919/12.07.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale privind aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou
încheiat la 30 iunie 2023;
-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.8918 /18.07.2023;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În baza prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.129 (2) lit.b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al UAT Oraș Jibou încheiat la 30 IUNIE 2023 astfel:
NR CRT | VENITURI | COD | PREVEDERI INITIALE 2023 | PREVEDERI TRIM II 2023 | INCASARI/PLATI La 30.06.2023 |
1. | VENITURI TOTALE din care : | 49.535.630 | 32.408.530 | 25.698.922 | |
1.1 | Sume def tva din care | 11.02 | 6.743.500 | 3.523.000 | 3.523.000 |
1.1.1 | Sume def tva ptr ch descentralizate | 11.02.02 | 6.718.500 | 3.498.000 | 3.498.000 |
1.1.2 | Sume defalcate din TVA pt drumuri | 11.02.05 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
1.2 | SUBVENTII, din care: | 00.18 | 1.986.080 | 1.514.980 | 258.984 |
1.2.1 | Subv de la bug stat | 42.02 | 1.977.800 | 1.506.700 | 250.704 |
1.2.2 | Subv. de la bug consiliul local | 43.02 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
1.3 | Sume primite de la UE | 48.02 | 5.979.030 | 5.979.030 | 4.870.746 |
1.4 | Sume exceed an precedent | 40.02.14 | 8.968.530 | 5.006.530 | 3.000.000 |
1.5 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 40.02.16 | 6.582.000 | 6.582.000 | 3.721.815 |
1.6 | VENITURI CURENTE | 00.02 | 19.276.490 | 9.802.990 | 10.324.377 |
1.6.1 | impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | 55.000 | 26.000 | 20.016 |
1.6.2 | Cote def imp venit | 04.02.01 | 10.936.000 | 5.468.000 | 5.293.550 |
1.6.4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean | 04.02.05 | 1.500.000 | 600.000 | 830.749 |
1.6.5 | Imp cladiri PF | 07.02.01.01 | 643.000 | 323.000 | 514.206 |
1.6.6 | Impozit cladiri PJ | 07.02.01.02 | 1.720.000 | 920.000 | 1.147.719 |
1.6.7 | Impozit teren PF | 07.02.02.01 | 200.000 | 120.000 | 147.700 |
1.6.8 | Imp teren PJ | 07.02.02.02 | 135.000 | 67.000 | 100.238 |
1.6.9 | Imp teren extravilan | 07.02.02.03 | 220.000 | 130.000 | 172.533 |
1.6.10 | Taxe judiciare timbru | 07.02.03 | 273.000 | 137.000 | 93.272 |
1.6.11 | Impozit spectacole | 15.02 | 3.000 | 2.000 | 817 |
1.6.12 | Imp mij transp PF | 16.02.02.01 | 840.000 | 520.000 | 552.461 |
1.6.13 | Imp mij transport PJ | 16.02.02.02 | 225.000 | 111.000 | 194.587 |
1.6.14 | Taxe tarif elib licente | 16.02.03 | 205.000 | 102.000 | 58.139 |
1.6.15 | Alte taxe utilizare bunuri | 16.02.50 | 25.000 | 13.000 | 23.107 |
1.6.16 | Alte imp si taxe afisaj,publicitate | 18.02 | 43.000 | 23.000 | 36.574 |
1.6.17 | Venit concesionari si inchirieri | 30.02 | 1.460.000 | 750.000 | 799.450 |
1.6.18 | Venit prest servicii(salubriz) | 33.02 | 102.000 | 50.000 | 46.981 |
1.6.19 | Venit taxe administrar Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02 | 1.000 | 500 | 104 |
1.6.20 | Venit amenzi | 35.02 | 480.000 | 240.000 | 242.100 |
1.6.21 | Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli | 36.02 | 170.000 | 160.000 | 9.585 |
1.6.22 | Sume primite din Fondul de solidaritate al UE | 37.02 | 40.490 | 40.490 | 40.489 |
2. | CHELTUIELI TOTAL din care: | COD | 49.535.630 | 32.408.530 | 17.014.477 |
2.1 | Autoritati publice | 51.02. | 5.029.860 | 2.687.060 | 2.341.344 |
2.1.1 | Chelt personal | 3.434.050 | 1.760.350 | 1.609.089 | |
2.1.2 | Chelt materiale | 1.171.870 | 644.770 | 547.954 | |
2.1.3 | Alte cheltuieli(59.40) | 180.000 | 90.000 | 87.750 | |
2.1.4 | Chelt capital | 302.000 | 250.000 | 156.842 | |
2.1.5 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -58.060 | -58.060 | -60.291 | |
2.2 | Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv | 54.02 | 357.350 | 186.200 | 152.263 |
2.2.1 | Ch personal | 305.350 | 159.700 | 152.263 | |
2.2.2 | Ch materiale | 2.000 | 1.500 | 0 | |
2.2.3 | Fd rezerva | 50.000 | 25.000 | 0 | |
2.3 | Ordine publica Politie locala si protectie civila | 61.02 | 996.200 | 516.200 | 481.876 |
2.3.1 | Chelt personal | 967.700 | 496.200 | 475.464 | |
2.3.2 | Ch materiale | 28.500 | 20.000 | 6.412 | |
2.4 | Invatamant | 65.02 | 11.623.030 | 9.314.530 | 6.415.709 |
2.4.1 | Chelt materiale | 1.456.350 | 556.850 | 467.772 | |
2.4.2 | Burse | 1.041.000 | 605.000 | 444.860 | |
2.4.3 | Asistenta sociala/ Ajutor social | 243.500 | 130.500 | 107.098 | |
2.4.4 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 8.997.390 | 8.237.390 | 5.717.471 | |
2.4.5 | Chelt capital | 220.000 | 120.000 | 13.727 | |
2.4.6 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -335.210 | -335.210 | -335.219 | |
2.5 | Sanatate- Cabinet scolar si spital | 66.02 | 504.500 | 283.400 | 202.799 |
2.5.1 | Ch personal | 449.000 | 229.900 | 202.324 | |
2.5.2 | Cheltuieli materiale | 5.500 | 3.500 | 475 | |
2.5.3 | Transferuri | 50.000 | 50.000 | 0 | |
2.6 | Cultura,recreere,religie | 67.02 | 1.800.700 | 991.050 | 481.140 |
2.6.1 | Chelt personal | 504.200 | 255.500 | 245.426 | |
2.6.2 | Ch materiale | 626.500 | 395.550 | 194.474 | |
2.6.3 | Alte chelt-Asociatii si fundatii | 50.000 | 40.000 | 0 | |
2.6.4 | Chelt capital | 620.000 | 300.000 | 41.650 | |
2.6.5 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -410 | |
2.7 | Asistenta sociala | 68.02 | 5.368.500 | 2.632.500 | 2.365.657 |
2.7.1 | Cheltuieli personal asistenti | 1.485.500 | 741.000 | 709.871 | |
2.7.2 | Indemnizatii handicapati | 3.348.000 | 1.636.000 | 1.623.546 | |
2.7.3 | Ajutor social –incalzire lemne | 500.000 | 250.000 | 31.240 | |
2.7.4 | Asociatii si fundatii | 25.000 | 0 | 0 | |
2.7.5 | Ajutor urgenta | 10.000 | 5.500 | 2.500 | |
2.7.6 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -1.500 | |
2.8 | Servicii si dezvoltare publica Iluminat si alim cu apa | 70.02 | 12.771.390 | 8.686.290 | 1.824.158 |
2.8.1 | Cheltuieli materiale | 1.050.000 | 725.000 | 549.053 | |
2.8.2 | Programe de dezvoltare | 291.000 | 0 | 0 | |
2.8.3 | Proiecte cu finantare din fonduri externe | 4.903.700 | 4.903.700 | 0 | |
2.8.4 | Chelt capital | 6.526.690 | 3.057.590 | 1.275.105 | |
2.9 | Protectia mediului | 74.02 | 1.199.150 | 579.250 | 306.879 |
2.9.1 | Cheltuieli personal | 426.150 | 218.250 | 147.447 | |
2.9.2 | Cheltuieli materiale | 653.000 | 361.000 | 160.793 | |
2.9.3 | Chelt capital | 120.000 | 0 | 0 | |
2.9.4 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -1.361 | |
2.10 | Actiuni generale ec, comerciale | 80.02 | 343.000 | 176.000 | 101.640 |
2.10.1 | Cheltuieli materiale | 343.000 | 176.000 | 101.640 | |
2.11 | Transporturi, strazi | 84.02 | 5.911.950 | 3.226.050 | 1.242.278 |
2.11.1 | Cheltuieli personal | 1.253.650 | 637.750 | 586.928 | |
2.11.2 | Cheltuieli materiale | 700.000 | 400.000 | 273.233 | |
2.11.3 | Chelt capital | 3.958.300 | 2.188.300 | 382.117 | |
2.12 | Alte actiuni economice | 87.02 | 3.630.000 | 3.130.000 | 1.098.734 |
2.12.1 | Transferuri | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
2.12.2 | Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile | 3.330.000 | 2.830.000 | 947.176 | |
2.12.3 | Chelt capital | 150.000 | 150.000 | 1.558 | |
EXCEDENT/DEFICIT | 8.684.445 |
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
-Instituția Prefectului –Județul Sălaj
-Primarul orașului Jibou
-Serviciul Buget, Finante, Contabilitate, Impozite și taxe locale
-Dosar de ședință/Publicitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
ȚELEA MUREȘAN VALENTIN SECRETAR GENERAL
TEGLAȘ RODICA