HOTĂRÂREA nr.104 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.104

Din  28.07.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. II 2020 al UAT Oraș Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.7899/10.07.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim II 2020;

-Referatul de aprobare nr.7898/10.07.2020 a  domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim. II  2020 al UAT Oraș Jibou astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI AN 2020 PREVEDERI TRIM I+II 2020 INCASARI La 30.06.2020
1. VENITURI TOTALE din care :   27.832.610 16.350.940 15.132.342
1.1 Sume def tva  din care 11.02 4.755.260 2.576.200 2.127.200
1.1.1 Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 2.865.160 1.552.000 1.303.000
1.1.2 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 43.100 14.200 14.200
1.1.3  Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 1.847.000 1.010.000 810.000
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 1.894.470 1.650.720 1.633.354
1.2.1 Subv de la  bug stat 42.02 1.894.470 1.650.720 1.633.354
1.3 Sume primite de la UE 48.02 331.570 331.570 211.558
1.4 Sume exceed an precedent 40.02.14 6.011.000 5.223.370 3.000.000
1.5 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata 40.02.16 1.266.760 1.266.760 1.161.905
1.6 VENITURI CURENTE 00.02 13.573.550 5.302.320 6.998.325
1.6.1 impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 0 0 1.185
1.6.2 Cote def imp venit 04.02.01 7.504.000 2.188.270 3.308.190
1.6.3 Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local 04.02.04 460.000 228.000 218.834
1.6.4 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean 04.02.05 1.800.000 504.890 798.727
1.6.5 Imp cladiri PF 07.02.01.01 454.000 250.000 373.273
1.6.6 Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 900.000 545.000 758.549
1.6.7  Impozit teren PF 07.02.02.01 130.000 95.110 114.209
1.6.8 Imp teren PJ 07.02.02.02 75.000 50.000 60.401
1.6.9 Imp teren extravilan 07.02.02.03 175.000 120.000 147.966
1.6.10 Taxe judiciare timbru 07.02.03 110.000 55.000 60.173
1.6.11 Impozit spectacole 15.02 900 900 1.599
1.6.12 Imp mij transp PF 16.02.02.01 405.000 195.000 355.289
1.6.13 Imp mij transport PJ 16.02.02.02 155.000 90.000 122.986
1.6.14 Taxe tarif elib licente 16.02.03 75.000 45.000 25.686
1.6.15 Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 12.000 10.000 10.546
1.6.16 Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 25.000 15.000 21.188
1.6.17 Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 430.650 220.150 383.459
1.6.18 Venit prest servicii(salubriz) 33.02 98.000 58.000 41.096
1.6.19 Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 0 0 88
1.6.20 Venit amenzi 35.02 280.000 150.000 184.754
1.6.21 Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 484.000 482.000 4.464
1.6.22 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 5.663
2. CHELTUIELI TOTAL COD 27.832.610 16.350.940 11.344.842
2.1 Autoritati publice 51.02. 3.506.340 1.881.600 1.598.792
2.1.1 Chelt personal   2.714.640 1.384.350 1.279.514
2.1.2 Chelt materiale   573.700 363.250 209.357
2.1.3 Alte cheltuieli(59.40)   108.000 54.000 52.920
2.1.4 Chelt capital   110.000 80.000 57.001
2.2 Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv 54.02 327.950 181.520 117.792
2.2.1 Ch personal   238.050 121.450 115.254
2.2.2 Ch materiale   39.900 35.070 2.538
2.2.3 Fd rezerva   50.000 25.000 0
2.3 Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 842.110 465.570 361.426
2.3.1 Chelt personal   739.240 376.400 353.294
2.3.2 Ch materiale   31.870 18.170 8.132
2.3.3 Chelt capial   71.000 71.000 0
2.4 Invatamant 65.02 3.664.140 2.797.550 2.108.869
2.4.1 Chelt materiale   1.136.550 676.360 406.270
2.4.2 Proiecte cu finantare   1.336.280 1.336.280 1.153.474
2.4.3 Burse   36.500 21.300 13.200
2.4.4 Asistenta sociala/ Ajutor social   63.610 63.610 47.460
2.4.5 Chelt capital   1.091.200 700.000 488.465
2.5 Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 533.520 274.770 263.450
2.5.1 Ch personal   421.400 206.600 195.742
2.5.2 Cheltuieli materiale   12.120 8.170 7.708
2.5.3 Transfer spital   100.000 60.000 60.000
2.6 Cultura,recreere,religie 67.02 816.750 483.950 246.917
2.6.1 Chelt personal   213.600 109.700 98.291
2.6.2 Ch materiale   353.150 159.250 120.879
2.6.3 Alte chelt-Asociatii si fundatii   145.000 115.000 26.829
2.6.4 Chelt capital   105.000 100.000 918
2.7 Asistenta sociala 68.02 2.813.330 1.748.360 1.585.893
2.7.1 Cheltuieli personal asistenti   1.176.930 754.800 647.788
2.7.2 Indemnizatii handicapati   1.528.400 980.560 937.699
2.7.3 Ajutor social –incalzire lemne   68.000 9.000 406
2.7.4 Asociatii si fundatii   30.000 0 0
2.7.5 Ajutor urgenta   10.000 4.000 0
2.8 Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 5.099.000 2.902.500 1.256.854
2.8.1 Cheltuieli materiale   580.000 380.000 198.316
2.8.2 Chelt capital   4.519.000 2.522.500 1.058.538
2.9 Protectia mediului 74.02 652.000 351.850 237.704
2.9.1 Cheltuieli personal   375.800 193.200 176.089
2.9.2 Cheltuieli materiale   276.200 158.650 61.615
2.10 Actiuni generale ec, comerciale 80.02 250.000 220.000 182.688
2.11 Transporturi, strazi 84.02 8.414.100 4.399.900 3.170.558
2.11.1 Cheltuieli personal   859.200 451.400 396.294
2.11.2 Cheltuieli materiale   924.900 618.500 307.170
2.11.3 Chelt capital   6.630.000 3.330.000 2.467.094
2.12 Alte actiuni economice 87.02 913.370 643.370 213.899
2.12.1 Proiecte  de dezv multifunctionale 413.370 413.370 213.899
2.12.2 Chelt capital 500.000 230.000 0
  EXCEDENT   3.787.500

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         CSATLOS SANDOR                                                 SECRETAR GENERAL                                                                                                 OPRIȘ MARIA